การจัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ จึงเป็นสิ่งสำคัญจะช่วยนำไปสู่
การลดช่องว่างความเหลื่อมลำ้และยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน และเข้าถึง
เทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกันทุกพื้นที่
เรื่องราวของเด็กไทยที่รอคอยความช่วยเหลือจากเราทุกคน
เรื่องราวของเด็กไทย
ที่รอคอยความช่วยเหลือ
จากเราทุกคน
419
โรงเรียน
ขอรับการบริจาค
9,202
ชุดอุปกรณ์
ส่งมอบให้โรงเรียน
119.42
ล้านบาท
มูลค่าการบริจาค
3,586
คน/องค์กร
ร่วมบริจาค
419
โรงเรียน
ขอรับการบริจาค
9,202
ชุดอุปกรณ์
ส่งมอบให้โรงเรียน
119.42
ล้านบาท
มูลค่าการบริจาค
3,586
คน/องค์กร
ร่วมบริจาค

ค้นหาโรงเรียนในโครงการ Notebook for Education
โรงเรียนที่ขอระดมทุนเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
211 โรงเรียน
ผู้บริจาคเงิน
| วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงิน |
|---|---|---|
| 31.03.2569 | สุชาติ | 3,000.00 |
| 29.03.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 2,027.00 |
| 25.03.2569 | KB | 5,000.00 |
| 25.03.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 100.00 |
| 19.03.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 330.00 |
| 17.03.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 10.00 |
| 16.03.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 400.00 |
| 10.03.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 500.00 |
| 10.03.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 500.00 |
| 10.03.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 500.00 |
โรงเรียนได้รับบริจาคเงิน
| วันที่บริจาค | โรงเรียนที่ได้รับบริจาค | ยอดเงิน |
|---|---|---|
| 31.01.2570 | พร้าวบูรพา | 293,887.80 |
| 31.01.2570 | รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ | 264,000.00 |
| 31.01.2570 | วัดนันทาราม | 13,010.21 |
| 31.01.2570 | บ้านหนองบอน | 300,501.00 |
| 31.01.2569 | บ้านร่องแมด | 483,119.00 |
| 31.01.2569 | วัดพุทธธรรมรังษี | 384,289.82 |
| 14.02.2568 | บ้านหนองเงือก | 500,084.51 |
| 30.06.2567 | ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) | 218,750.16 |
| 31.12.2566 | บ้านพระนั่งดิน | 39,894.58 |
| 31.12.2566 | บ้านสามแยกภูกอย | 144,074.85 |




