มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์อีดี
มูลนิธิสานอนาคตการศึกษา
คอนเน็กซ์อีดี
คอนเน็กซ์อีดี
เชื่อมต่อโรงเรียนกับการสนับสนุนต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสานอนาคตการศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เชื่อมต่อโรงเรียนกับการสนับสนุนต่าง ๆ
เพื่อร่วมกันสานอนาคตการศึกษา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
เพื่อร่วมกันสานอนาคตการศึกษา
สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ยอดบริจาคทั้งหมด
3,379,621.37
จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด
942
โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ
33
ยอดบริจาคทั้งหมด
3,379,621.37
จำนวนผู้บริจาคทั้งหมด
942
โครงการที่ระดมทุนสำเร็จ
33
ข้อมูล ณ วันที่ 07.11.2025
ผู้บริจาคสูงสุด
| อันดับ | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาครวม |
|---|---|---|
| บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น | 7,401,401.00 | |
| บมจ. บ้านปู | 1,141,715.00 | |
| กลุ่ม ปตท. | 1,106,235.00 | |
| 4 | บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 1,021,900.00 |
| 5 | กลุ่มมิตรผล | 819,379.00 |
| 6 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 525,000.00 |
| 7 | บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | 487,296.00 |
| 8 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 440,020.11 |
| 9 | บมจ. ซีพี ออลล์ | 400,000.00 |
| 10 | สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ | 340,000.00 |
ผู้บริจาคล่าสุด
| วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาค |
|---|---|---|
| 30.10.2025 | Paitoon Jiranantarat | 10,000.00 |
| 15.05.2025 | PANG | 987.16 |
| 29.04.2025 | Suttaya Suntichotinunt | 500.00 |
| 24.04.2025 | Thanomsak | 3,000.00 |
| 01.08.2024 | Thanomsak | 1,000.00 |
| 17.06.2024 | Thanomsak | 2,000.00 |
| 22.04.2024 | สุพรรษา ศรีสัมฤทธิ์ | 500.00 |
| 11.03.2024 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 100.00 |
| 01.03.2024 | Teerawat | 8,888.00 |
| 30.12.2023 | พิทักษ์ เกียรติสุขศรี | 1,000.00 |

