ทุกการสนับสนุน…คือการต่อเติมโอกาส
และพาน้องๆ กลับสู่ห้องเรียนอย่างมีความหวังอีกครั้ง
และพาน้องๆ กลับสู่ห้องเรียนอย่างมีความหวังอีกครั้ง
ทุกการสนับสนุน…คือการต่อเติมโอกาส
และพาน้องๆ กลับสู่ห้องเรียนอย่างมีความหวังอีกครั้ง
และพาน้องๆ กลับสู่ห้องเรียนอย่างมีความหวังอีกครั้ง
ผู้บริจาคสูงสุด
| อันดับ | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาครวม |
|---|---|---|
| บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น | 7,401,401.00 | |
| บมจ. บ้านปู | 1,141,715.00 | |
| กลุ่ม ปตท. | 1,106,235.00 | |
| 4 | บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 1,021,900.00 |
| 5 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 900,000.00 |
| 6 | กลุ่มมิตรผล | 819,379.00 |
| 7 | ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) | 525,000.00 |
| 8 | บมจ. ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | 487,296.00 |
| 9 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 440,020.11 |
| 10 | บมจ. ซีพี ออลล์ | 400,000.00 |
ผู้บริจาคล่าสุด
| วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาค |
|---|---|---|
| 13.01.2026 | Pavat Vorapruck | 200.00 |
| 13.01.2026 | ยุพิน ธีราธัญกรกุล | 100.00 |
| 07.01.2026 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 300.00 |
| 06.01.2026 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 300.00 |
| 06.01.2026 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 300.00 |
| 05.01.2026 | พิทักษ์ เกียรติสุขศรี | 1,000.00 |
| 05.01.2026 | DD Softtech Company | 500.00 |
| 05.01.2026 | Pip | 63.42 |
| 05.01.2026 | NARA ART | 2,000.00 |
| 05.01.2026 | ปกรณ์ วรรณวิไลย | 2,500.00 |

