การจัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ จึงเป็นสิ่งสำคัญจะช่วยนำไปสู่
การลดช่องว่างความเหลื่อมลำ้และยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน และเข้าถึง
เทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกันทุกพื้นที่
เรื่องราวของเด็กไทยที่รอคอยความช่วยเหลือจากเราทุกคน
เรื่องราวของเด็กไทย
ที่รอคอยความช่วยเหลือ
จากเราทุกคน
419
โรงเรียน
ขอรับการบริจาค
9,362
ชุดอุปกรณ์
ส่งมอบให้โรงเรียน
121.14
ล้านบาท
มูลค่าการบริจาค
3,600
คน/องค์กร
ร่วมบริจาค
419
โรงเรียน
ขอรับการบริจาค
9,362
ชุดอุปกรณ์
ส่งมอบให้โรงเรียน
121.14
ล้านบาท
มูลค่าการบริจาค
3,600
คน/องค์กร
ร่วมบริจาค
คุณสามารถร่วมสนับสนุนได้ 2 รูปแบบ
บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมใช้
อุปกรณ์ ICT หรืออะไหล่ประกอบคอมพิวเตอร์
*สามารถขอรับหนังสือขอขอบคุณ แต่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้



หรือบริจาคผ่านมูลนิธิฯ ได้อีก 3 ช่องทาง


ร่วมบริจาคให้กับโรงเรียน
ที่กำลังรอความช่วยเหลือ
จากเราทุกคน
ที่กำลังรอความช่วยเหลือ
จากเราทุกคน
ผู้บริจาคเงิน
| วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงิน |
|---|---|---|
| 01.06.2569 | Niyuta Kongprang | 519.00 |
| 31.05.2569 | Jittayapa | 1,119.00 |
| 22.05.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 500.00 |
| 21.05.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 10,000.00 |
| 19.05.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 100.00 |
| 14.05.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 500.00 |
| 14.05.2569 | pawas Juengprasert | 999.00 |
| 14.05.2569 | KOCHAMON SRIRUK | 500.00 |
| 14.05.2569 | Phaksiri Jittichai | 500.00 |
| 12.05.2569 | O | 2,000.00 |
โรงเรียนได้รับบริจาคเงิน
| วันที่บริจาค | โรงเรียนที่ได้รับบริจาค | ยอดเงิน |
|---|---|---|
| 31.01.2570 | พร้าวบูรพา | 293,887.80 |
| 31.01.2570 | รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ | 264,000.00 |
| 31.01.2570 | วัดนันทาราม | 13,010.21 |
| 31.01.2570 | บ้านหนองบอน | 300,501.00 |
| 31.01.2569 | บ้านร่องแมด | 483,119.00 |
| 31.01.2569 | วัดพุทธธรรมรังษี | 384,289.82 |
| 14.02.2568 | บ้านหนองเงือก | 500,084.51 |
| 30.06.2567 | ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) | 218,750.16 |
| 31.12.2566 | บ้านพระนั่งดิน | 39,894.58 |
| 31.12.2566 | บ้านสามแยกภูกอย | 144,074.85 |
ผู้บริจาคชุดอุปกรณ์
| วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | จำนวนอุปกรณ์ |
|---|---|---|
| 29.05.2569 | บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) | 20 |
| 28.05.2569 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
| 28.05.2569 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
| 28.05.2569 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
| 28.05.2569 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
| 28.05.2569 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
| 28.05.2569 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 5 |
| 28.05.2569 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
| 28.05.2569 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
| 28.05.2569 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 5 |
โรงเรียนได้รับชุดอุปกรณ์
| วันที่บริจาค | โรงเรียนที่ได้รับบริจาค | จำนวนอุปกรณ์ |
|---|---|---|
| 30.06.2569 | ชุมชนวัดดอนคลัง มิตรภาพที่ 178 | 10 |
| 30.06.2569 | บ้านเมืองเก่า "ศรีอินทราทิตย์" | 30 |
| 30.06.2569 | บ้านบึง(สันติมโนประชาสรรค์) | 10 |
| 30.06.2569 | บ้านทุ่งน้อย | 5 |
| 30.06.2569 | บ้านแม่ขะนิง | 10 |
| 30.06.2569 | บ้านร้อง | 10 |
| 30.06.2569 | บ้านตอง | 5 |
| 30.06.2569 | ตาลชุมมิตรภาพที่ 186 | 10 |
| 30.06.2569 | วัดอรัญญิการาม | 10 |
| 30.06.2569 | หนองจอกวิทยา | 10 |







