การจัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ จึงเป็นสิ่งสำคัญจะช่วยนำไปสู่
การลดช่องว่างความเหลื่อมลำ้และยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน และเข้าถึง
เทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกันทุกพื้นที่
เรื่องราวของเด็กไทยที่รอคอยความช่วยเหลือจากเราทุกคน
เรื่องราวของเด็กไทย
ที่รอคอยความช่วยเหลือ
จากเราทุกคน
419
โรงเรียน
ขอรับการบริจาค
9,202
ชุดอุปกรณ์
ส่งมอบให้โรงเรียน
119.42
ล้านบาท
มูลค่าการบริจาค
3,589
คน/องค์กร
ร่วมบริจาค
419
โรงเรียน
ขอรับการบริจาค
9,202
ชุดอุปกรณ์
ส่งมอบให้โรงเรียน
119.42
ล้านบาท
มูลค่าการบริจาค
3,589
คน/องค์กร
ร่วมบริจาค
คุณสามารถร่วมสนับสนุนได้ 2 รูปแบบ
บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมใช้
อุปกรณ์ ICT หรืออะไหล่ประกอบคอมพิวเตอร์
*สามารถขอรับหนังสือขอขอบคุณ แต่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้



หรือบริจาคผ่านมูลนิธิฯ ได้อีก 3 ช่องทาง


ร่วมบริจาคให้กับโรงเรียน
ที่กำลังรอความช่วยเหลือ
จากเราทุกคน
ที่กำลังรอความช่วยเหลือ
จากเราทุกคน
ผู้บริจาคเงิน
| วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงิน |
|---|---|---|
| 22.04.2569 | Thipphawan Sattabut | 100.00 |
| 22.04.2569 | ปรียานุช | 100.00 |
| 15.04.2569 | KornpatKIJ | 1,000.00 |
| 31.03.2569 | สุชาติ | 3,000.00 |
| 29.03.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 2,027.00 |
| 25.03.2569 | KB | 5,000.00 |
| 25.03.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 100.00 |
| 19.03.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 330.00 |
| 17.03.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 10.00 |
| 16.03.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 400.00 |
โรงเรียนได้รับบริจาคเงิน
| วันที่บริจาค | โรงเรียนที่ได้รับบริจาค | ยอดเงิน |
|---|---|---|
| 31.01.2570 | พร้าวบูรพา | 293,887.80 |
| 31.01.2570 | รุ่งวิทยาประชาอุปถัมภ์ | 264,000.00 |
| 31.01.2570 | วัดนันทาราม | 13,010.21 |
| 31.01.2570 | บ้านหนองบอน | 300,501.00 |
| 31.01.2569 | บ้านร่องแมด | 483,119.00 |
| 31.01.2569 | วัดพุทธธรรมรังษี | 384,289.82 |
| 14.02.2568 | บ้านหนองเงือก | 500,084.51 |
| 30.06.2567 | ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) | 218,750.16 |
| 31.12.2566 | บ้านพระนั่งดิน | 39,894.58 |
| 31.12.2566 | บ้านสามแยกภูกอย | 144,074.85 |
ผู้บริจาคชุดอุปกรณ์
| วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | จำนวนอุปกรณ์ |
|---|---|---|
| 10.11.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 10 |
| 10.11.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 5 |
| 10.11.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 5 |
| 05.11.2568 | บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | 5 |
| 22.10.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 10 |
| 25.09.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 15 |
| 18.09.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 15 |
| 24.07.2568 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
| 24.07.2568 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
| 24.07.2568 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
โรงเรียนได้รับชุดอุปกรณ์
| วันที่บริจาค | โรงเรียนที่ได้รับบริจาค | จำนวนอุปกรณ์ |
|---|---|---|
| 30.11.2568 | ชุมชนวัดบางซ้ายนอก | 10 |
| 30.11.2568 | ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) | 5 |
| 30.11.2568 | วัดบ้านแค | 5 |
| 30.11.2568 | วัดทางยาว | 5 |
| 30.11.2568 | ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) | 10 |
| 30.09.2568 | วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) | 15 |
| 30.09.2568 | วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) | 15 |
| 31.08.2568 | บ้านร่องแมด | 10 |
| 31.08.2568 | บ้านไร่อ้อย | 10 |
| 31.08.2568 | เจียรวนนท์อุทิศ1 | 10 |







