สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงคุณประโยชน์และความสำคัญในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการศึกษา เห็นได้จากการกำหนดให้จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีความรู้ด้านเทคโนโลยี ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม ซึ่งปรากฎในจุดเน้น เพื่อเพิ่มศักยภาพทางด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และ ตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ กำหนดให้ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในด้านการใช้เทคโนโลยี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยี
ดังนั้นทางสถานศึกษาจึงมีการดำเนินการจัดการศึกษาให้สอดคล้อง กับนโยบายของรัฐ ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และสามารถใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี แต่เนื่องด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของทางสถานศึกษา เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ได้รับบริจาคมาจากหน่วยงาน และองค์กร ต่าง ๆ ที่ผ่านการใช้งานมานาน จึงทำให้เครื่องพิวเตอร์ดังกล่าว ไม่สามารถรองรับซอฟต์แวร์ในปัจจุบัน และไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ทางสถานศึกษาจึงเข้าร่วมการบริจาคเพื่อการศึกษา โดยจัดทำโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อน้อง เพื่อดำเนินการจัดซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่เพื่อให้นักเรียนได้ใช้งานอย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
ขั้นตอนการดำเนินการงาน
สเปคเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อหลังจากได้รับการสนับสนุน
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค Lenovo IdeaPad 3 15ITL05 ราคา 16,900 บาท
รายละเอียดสินค้้าโดยย่อ
CPU : Intel Core i3-1115G4 (3.0GHz up to 4.1GHz, 6MB Intel Smart Cache)
RAM : 8GB DDR4 2666MHz (4GB Onboard + 4GB SODIMM)
STORAGE : 256GB PCIe NVMe M.2 SSD
DISPLAY : 15.6" 1920x1080 (FHD), IPS, 60Hz, 250nits, Anti-glare
VGA : Intel UHD Graphics (Integrated Graphics)
OS : Windows 11 Home (64-bit)
รายละเอียดสินค้าโดยย่อ
INTERFACE : IEEE 802.11 b/g/n
LAN : 2 X 10/100 Mbps PORTS
ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนบ้านแม่โต๋










| ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ | พฤษภาคม 2564 |
| ติดตามรายการบริจาคและจัดทำ e-Donation | ตุลาคม 2564 |
| ประชาสัมพันธ์โครงการ | ตุลาคม 2564 |
| สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค | ตุลาคม 2564 |
| ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง | มกราคม 2565 |
| จัดซื้อโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ | มกราคม 2565 |
| บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน | กุมภาพันธ์ 2565 |
| ติดตั้ง software ในคอมพิวเตอร์ | กุมภาพันธ์ 2565 |
| เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ | ตุลาคม 2565 |
| ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | เมษายน 2565 |
| ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | พฤษภาคม 2565 |
| ประเมินผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค | 24 | เครื่อง | 16,900.00 | 405,600.00 |
| รวม | 405,600.00 | ||||
| 7/12 |
| วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 03/05/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 26/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | - |
| 25/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | - |
| 24/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
| 28/08/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 15/07/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 16/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 199.00 | 0.00 | 199.00 | - |
| 01/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 02/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | - |
| 01/01/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 31/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | - |
| 31/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 31/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,008.00 | 0.00 | 1,008.00 | - |
| 30/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 29/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 27/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 18/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 30/11/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
| 22/09/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 650.00 | 0.00 | 650.00 | - |
| 18/09/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 08/09/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
| 05/09/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 24/08/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 17/08/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 600.00 | 0.00 | 600.00 | - |
| 31/07/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 03/07/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,009.00 | 0.00 | 1,009.00 | - |
| 30/06/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 17/06/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
| 17/06/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,974.32 | 0.00 | 1,974.32 | - |
| 05/05/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 08/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 07/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 26/03/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 19/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 11/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 31/01/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 03/01/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
| 31/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 29/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 29/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 29/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 28/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 28/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 27/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 27/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 26/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 18/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 14/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 09/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 08/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 28/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 23/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 18/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 30.00 | 0.00 | 30.00 | - |
| 23/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
| 23/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 50.00 | 0.00 | 50.00 | - |
| 23/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 17/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 30.00 | 0.00 | 30.00 | - |
| 05/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,818.00 | 0.00 | 1,818.00 | - |
| 11/08/65 | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก ยี่ห้อ Lenovo จำนวน 10 เครื่อง | 0.00 | 169,000.00 | 169,000.00 | - |
| 13/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 09/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | - |
| 01/05/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 13/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 08/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 19.00 | 0.00 | 19.00 | - |
| 08/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 30/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 11/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | - |
| 08/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 07/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 28/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 28/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 60.00 | 0.00 | 60.00 | - |
| 30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 400.00 | 0.00 | 400.00 | - |
| 30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 24/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 67.45 | 0.00 | 67.45 | - |
| 21/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 21/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 987.16 | 0.00 | 987.16 | - |
| 20/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 20/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 20/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 19/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | - |
| 17/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 16/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 15/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 15/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 14/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 14/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | - |
| 08/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 29/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 28/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
โรงเรียนบ้านแม่โต๋ ขอขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีที่ได้ทำการบริจาคงบประมาณเพื่อใช้ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊กเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้นักเรียนของโรงเรียนบ้านแม่โต๋ ขอบพระคุณค่ะ
|
| อันดับ | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาครวม |
|---|---|---|
| Prersanee Pramoj | 110,000.00 | |
| ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 50,000.00 | |
| Vasi Sitalux | 20,000.00 | |
| 4 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 20,000.00 |
| 5 | Suwanit Poolcharoen | 10,100.00 |
| 6 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 10,000.00 |
| 7 | Siri | 10,000.00 |
| 8 | Kittisak | 10,000.00 |
| 9 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 8,000.00 |
| 10 | CHERDCHAI ROASTER | 5,100.00 |
| วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาค |
|---|---|---|
| 16.05.2568 | Suwanit Poolcharoen | 5,000.00 |
| 03.05.2568 | Thanyamas | 100.00 |
| 26.12.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 2,500.00 |
| 25.12.2567 | Vasi Sitalux | 20,000.00 |
| 24.12.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 1.00 |
| 28.08.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 500.00 |
| 15.07.2567 | Wasu Tanomwong | 100.00 |
| 16.05.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 199.00 |
| 01.05.2567 | Patipan M. | 100.00 |
| 02.04.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 20,000.00 |