แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560-2579 มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ส่งผลให้การจัดการศึกษาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ จากเดิมที่มองเพียงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคล เป็นมุ่งเน้นที่ผลการเรียนรู้ซึ่งเป็นสมรรถนะหลักที่จะติดตัวและเป็นเครื่องมือสำคัญของคนรุ่นใหม่ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในชีวิตจริงอย่างสร้างสรรค์
โรงเรียนบ้านหนองบอน ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิต และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี โดยจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ (Active Learning) ซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมตั้งแต่การคิดริเริ่มมองปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว ตั้งคำถามจากปัญหานั้น และลงมือค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเอง สามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง (Problem-Based Learning) แต่เนื่องจากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน และในห้องเรียนมีค่อนข้างจำกัด ส่งผลให้ผู้เรียนบางคนไม่สามารถใช้แหล่งเรียนรู้ที่ต้องการสืบค้นได้ ด้วยเหตุนี้ จึงได้จัดทำ "โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสู่โลกแห่งการเรียนรู้" เพื่อรับบริจาคเพื่อการศึกษาให้ผู้เรียนมีแหล่งเรียนรู้ที่เพียงพอต่อความต้องการ เกิดประสิทธิภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองจากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ อย่างหลากหลาย และเกิดทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต
โรงเรียนบ้านหนองบอน ได้จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) ซึ่งเป็นการเรียนรู้โดยตั้งต้นจากปัญหา ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมตั้งแต่การคิดริเริ่มมองปัญหาที่เกิดขึ้นรอบตัว ตั้งคำถามจากปัญหานั้น และลงมือค้นคว้าหาคำตอบด้วยตนเองโดยใช้แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายตามความต้องการ เช่น หนังสือ วารสาร อินเตอร์เน็ต ปราชญ์ชาวบ้าน เป็นต้น เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างความรู้ด้วยตนเองจากปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจริง นอกจากจะใช้โน้ตบุ๊กเป็นแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แล้ว ยังสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ที่นักเรียนไม่มีโอกาสได้เคยพบเห็น นับเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัย น่าสนใจ และกระตุ้นความอยากเรียนรู้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดี ซึ่งนักเรียนกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 25 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 47 คน ในปีการศึกษา 2565 โดยมีรายชื่อดังนี้
ที่ | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 | ที่ | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 | ที่ | ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 |
1 | เด็กชายโรจน์วัฒน์ แซ่เซียว | 1 | เด็กชายธนาธิป จุลกลาง | 1 | เด็กชายณัฐพงศ์ ศิลประเสริฐ |
2 | เด็กชายตะวัน ชมภูวิเศษ | 2 | เด็กชายดนุเดช ขันธยุทธ | 2 | เด็กชายทัศน์พล คำภาแก้ว |
3 | เด็กชายธนวัฒน์ กุจแสง | 3 | เด็กชายดลกฤษณ์ อ่อนนิ่ม | 3 | เด็กชายณัฐชัย ช้างด้วง |
4 | เด็กชายศุภฤกษ์ จียะสูตร | 4 | เด็กชายมนัสศักดิ์ อุทุมโภค | 4 | เด็กชายนนธวัฒ มีหมื่น |
5 | เด็กชายภควัต หมั่นอุส่าห์ | 5 | เด็กชายสุรฐิศ แนนสินธุ์ | 5 | เด็กชายอนุสรณ์ ทองอ้ม |
6 | เด็กชายวีระวัฒน์ ซ่องเก๊า | 6 | เด็กชายชินภัทร์ โพธิ์ศรีงาม | 6 | เด็กชายกฤตเมธ แสงคราม |
7 | เด็กชายจิรากร ณรงค์เพชร | 7 | เด็กชายทันใจ ทองดี | 7 | เด็กชายเบิร์ด เลือน |
8 | เด็กชายกิตติพัทธ์ มัสสุ | 8 | เด็กชายชินกร สุขวงศ์ | 8 | เด็กชายเซง |
9 | เด็กชายวรวุธ ไชยศรีษะ | 9 | เด็กชายณรงค์ฐภัทร เดชแสง | 9 | เด็กชายธราธร ขันละ |
10 | เด็กชายวุฒิเดช บุญเอิบ | 10 | เด็กชายแชมป์ | 10 | เด็กชายอธิวัฒน์ จันทรา |
11 | เด็กชายพงศกร ละมั่งทอง | 11 | เด็กชายไพรวงษ์ สายจันทร์ | 11 | เด็กชายอิทธิกร ศรีสร้างคอม |
12 | เด็กชายสาธิต แพรดำ | 12 | เด็กชายภูสิทธิ น้ำแก้ว | 12 | เด็กหญิงณัฏฐิมา ไขแสง |
13 | เด็กชายธีรภัทร สะคาน | 13 | เด็กหญิงภาวิกา ภัทรปราโมทย์ | 13 | เด็กหญิงกิติญาภรณ์ แสวงคุณ |
14 | เด็กชายทอง | 14 | เด็กหญิงเปมิกา แซ่เซียว | 14 | เด็กหญิงลักษมี ไชโย |
15 | เด็กหญิงกชกร สิงห์ทิพย์ | 15 | เด็กหญิงฐิตินัน ซ่องเก้า | 15 | เด็กหญิงมณีรัตน์ บุสุวะ |
16 | เด็กหญิงณัฐณิชา สุขน้อย | 16 | เด็กหญิงชนัญษิตา โพชะวัย | 16 | เด็กหญิงปนัดดา พาณิชย์ |
17 | เด็กหญิงณัฐธยาน์ บุญหนา | 17 | เด็กหญิงศรัญญา อัปประกัง | 17 | เด็กหญิงวรรณวร ถาวรวัน |
18 | เด็กหญิงศิริญญา บุหงา | 18 | เด็กหญิงอธิฐาน ลพเมือง | 18 | เด็กหญิงห่อทอง พลอยธนวัฒน์ |
19 | เด็กหญิงพีรดา อภิบาลศรี | 19 | เด็กหญิงอารญา บุญนา | 19 | เด็กหญิงกฤษณา อุปสม |
20 | เด็กหญิงดี เย็น | 20 | เด็กหญิงพรพิมล คำภาบู่ | 20 | เด็กหญิงอุบลวรรณ ประหยัด |
21 | เด็กหญิงพิชชาพร เอี้ยเจริญ | 21 | เด็กหญิงวิรากาญจน์ สิงหกุล | 21 | เด็กหญิงสิรภัทรสร พงษ์เนียม |
22 | เด็กหญิงพิชามญชุ์ สว่างไพร | 22 | เด็กหญิงศรัญญา ดูชาติรัมย์ | 22 | เด็กหญิงฐิติรัตน์ เนียมนุกูล |
23 | เด็กหญิงวชิรญาญ์ อัครภูริชสกุล | 23 | เด็กหญิงมาลัย พาแก้ว | 23 | เด็กหญิงหิรัญิการ์ งามเลิศ |
24 | เด็กหญิงทิพย์สุดา มะยมทอง | 24 | เด็กหญิงพัดสิริ ศิลปประเสริฐ | ||
25 | เด็กหญิงพรหมพร อยู่สงค์ |
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ | มิถุนายน 2564 |
ติดตามรายการรับบริจาคและจัดทำ e-Donation | กันยายน 2564 |
ประชาสัมพันธ์โครงการ | กันยายน 2564 |
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค | มกราคม 2565 |
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง | มกราคม 2565 |
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ | มกราคม 2565 |
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน | กุมภาพันธ์ 2565 |
ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ | กุมภาพันธ์ 2565 |
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ | เมษายน 2565 |
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | เมษายน 2565 |
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | พฤษภาคม 2565 |
ประเมินผลการดำเนินงาน | ตุลาคม 2564 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Notebook Acer Aspire A314-22-R8LV | 18 | เครื่อง | 13,990.00 | 251,820.00 |
2 | ตู้ชาร์ต Notebook Angel Charger | 1 | เครื่่อง | 42,000.00 | 42,000.00 |
3 | D-Link Wireless Router DIR-X1870 | 2 | เครื่อง | 3,090.00 | 6,180.00 |
รวม | 300,000.00 |
7/12 |
วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
---|---|---|---|---|---|
02/01/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | - |
24/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
15/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | - |
25/09/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | - |
20/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
15/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
12/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
02/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
23/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
19/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
19/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
08/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 9.00 | 0.00 | 9.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
15/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
05/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
27/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
25/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
09/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
08/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
---|
อันดับ | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาครวม |
---|---|---|
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 100,000.00 | |
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 75,001.00 | |
สุวิชา วิทยาคม | 10,000.00 | |
4 | Mutha | 1,000.00 |
5 | pimpan ratanavaree | 1,000.00 |
6 | อัจฉรี อาภากร ณ อยุธยา | 1,000.00 |
7 | Kittinew | 1,000.00 |
8 | Sucholthip | 500.00 |
9 | lalalay | 500.00 |
10 | ชลิดา | 500.00 |
วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาค |
---|---|---|
24.12.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 1.00 |
15.12.2566 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 100,000.00 |
25.09.2566 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 75,000.00 |
20.12.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 100.00 |
15.12.2565 | Sucholthip | 500.00 |
12.12.2565 | Mutha | 1,000.00 |
02.12.2565 | pimpan ratanavaree | 1,000.00 |
23.02.2565 | lalalay | 500.00 |
19.02.2565 | อัจฉรี อาภากร ณ อยุธยา | 1,000.00 |
19.02.2565 | Kittinew | 1,000.00 |