การจัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ จึงเป็นสิ่งสำคัญจะช่วยนำไปสู่
การลดช่องว่างความเหลื่อมลำ้และยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน และเข้าถึง
เทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกันทุกพื้นที่
เรื่องราวของเด็กไทยที่รอคอยความช่วยเหลือจากเราทุกคน
เรื่องราวของเด็กไทย
ที่รอคอยความช่วยเหลือ
จากเราทุกคน
245
โรงเรียน
ขอรับการบริจาค
9,202
ชุดอุปกรณ์
ส่งมอบให้โรงเรียน
119.37
ล้านบาท
มูลค่าการบริจาค
3,585
คน/องค์กร
ร่วมบริจาค
245
โรงเรียน
ขอรับการบริจาค
9,202
ชุดอุปกรณ์
ส่งมอบให้โรงเรียน
119.37
ล้านบาท
มูลค่าการบริจาค
3,585
คน/องค์กร
ร่วมบริจาค
คุณสามารถร่วมสนับสนุนได้ 2 รูปแบบ
บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมใช้
อุปกรณ์ ICT หรืออะไหล่ประกอบคอมพิวเตอร์
*สามารถขอรับหนังสือขอขอบคุณ แต่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้



หรือบริจาคผ่านมูลนิธิฯ ได้อีก 3 ช่องทาง


ร่วมบริจาคให้กับโรงเรียน
ที่กำลังรอความช่วยเหลือ
จากเราทุกคน
ที่กำลังรอความช่วยเหลือ
จากเราทุกคน
ผู้บริจาคเงิน
| วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงิน |
|---|---|---|
| 03.02.2569 | chonlanard asswanawachart | 500.00 |
| 27.01.2569 | Nonthicha Toaso | 119.00 |
| 22.01.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 500.00 |
| 21.01.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 250.00 |
| 18.01.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 300.00 |
| 16.01.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 100.00 |
| 15.01.2569 | ธนาภรณ์ ลีลาทรัพย์วงศ์ | 500.00 |
| 05.01.2569 | vipon | 10,000.00 |
| 05.01.2569 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 195.00 |
| 05.01.2569 | JATUPOL CHAONRAM | 2,500.00 |
โรงเรียนได้รับบริจาคเงิน
| วันที่บริจาค | โรงเรียนที่ได้รับบริจาค | ยอดเงิน |
|---|---|---|
| 30.01.2569 | บุ่งคล้าวิทยาคมมิตรภาพที่ 194 | 96,500.00 |
| 30.01.2569 | บ้านควนม่วง | 171,148.25 |
| 30.01.2569 | วัดงิ้วเฒ่า | 5,140.16 |
| 30.01.2569 | บ้านปากเหมือง | 24,350.00 |
| 30.01.2569 | พร้าวบูรพา | 293,457.80 |
| 30.01.2569 | บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา | 324,451.00 |
| 30.01.2569 | บ้านตาลเหนือ | 26,199.16 |
| 30.01.2569 | วัดไผ่ขาด | 144,693.25 |
| 30.01.2569 | บ้านร่องแมด | 483,119.00 |
| 30.01.2569 | ไทยรัฐวิทยา 29 (กะทู้) | 283,384.44 |
ผู้บริจาคชุดอุปกรณ์
| วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | จำนวนอุปกรณ์ |
|---|---|---|
| 10.11.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 10 |
| 10.11.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 5 |
| 10.11.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 5 |
| 05.11.2568 | บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | 5 |
| 22.10.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 10 |
| 25.09.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 15 |
| 18.09.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 15 |
| 24.07.2568 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
| 24.07.2568 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
| 24.07.2568 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
โรงเรียนได้รับชุดอุปกรณ์
| วันที่บริจาค | โรงเรียนที่ได้รับบริจาค | จำนวนอุปกรณ์ |
|---|---|---|
| 29.11.2568 | ชุมชนวัดบางซ้ายนอก | 10 |
| 29.11.2568 | ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) | 5 |
| 29.11.2568 | วัดบ้านแค | 5 |
| 29.11.2568 | วัดทางยาว | 5 |
| 29.11.2568 | ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) | 10 |
| 29.09.2568 | วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) | 15 |
| 29.09.2568 | วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) | 15 |
| 30.08.2568 | บ้านร่องแมด | 10 |
| 30.08.2568 | บ้านไร่อ้อย | 10 |
| 30.08.2568 | เจียรวนนท์อุทิศ1 | 10 |







