การจัดหาคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ จึงเป็นสิ่งสำคัญจะช่วยนำไปสู่
การลดช่องว่างความเหลื่อมลำ้และยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยอย่างยั่งยืน และเข้าถึง
เทคโนโลยีอย่างเท่าเทียมกันทุกพื้นที่
เรื่องราวของเด็กไทยที่รอคอยความช่วยเหลือจากเราทุกคน
เรื่องราวของเด็กไทย
ที่รอคอยความช่วยเหลือ
จากเราทุกคน
389
โรงเรียน
ขอรับการบริจาค
9,042
ชุดอุปกรณ์
ส่งมอบให้โรงเรียน
115.99
ล้านบาท
มูลค่าการบริจาค
3,541
คน/องค์กร
ร่วมบริจาค
389
โรงเรียน
ขอรับการบริจาค
9,042
ชุดอุปกรณ์
ส่งมอบให้โรงเรียน
115.99
ล้านบาท
มูลค่าการบริจาค
3,541
คน/องค์กร
ร่วมบริจาค
คุณสามารถร่วมสนับสนุนได้ 2 รูปแบบ
บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมใช้
อุปกรณ์ ICT หรืออะไหล่ประกอบคอมพิวเตอร์
*สามารถขอรับหนังสือขอขอบคุณ แต่ไม่สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้



หรือบริจาคผ่านมูลนิธิฯ ได้อีก 3 ช่องทาง


ร่วมบริจาคให้กับโรงเรียน
ที่กำลังรอความช่วยเหลือ
จากเราทุกคน
ที่กำลังรอความช่วยเหลือ
จากเราทุกคน
ผู้บริจาคเงิน
| วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงิน |
|---|---|---|
| 09.12.2568 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 300.00 |
| 09.12.2568 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 5,000.00 |
| 04.12.2568 | คุณเอี่ยม งามดำรงค์ | 200,000.00 |
| 04.12.2568 | Srisin | 1,000.00 |
| 03.12.2568 | Pikul | 4,000.00 |
| 03.12.2568 | Pikul | 1,000.00 |
| 03.12.2568 | คุณเอี่ยม งามดำรงค์ | 100,000.00 |
| 02.12.2568 | คุณเอี่ยม งามดำรงค์ | 200,000.00 |
| 01.12.2568 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 5,000.00 |
| 24.11.2568 | Natee | 2,500.00 |
โรงเรียนได้รับบริจาคเงิน
| วันที่บริจาค | โรงเรียนที่ได้รับบริจาค | ยอดเงิน |
|---|---|---|
| 30.01.2569 | บ้านร่องแมด | 483,119.00 |
| 30.01.2569 | วัดพุทธธรรมรังษี | 384,289.82 |
| 13.02.2568 | บ้านหนองเงือก | 500,084.51 |
| 29.06.2567 | ไทยรัฐวิทยา ๒๐ (บ้านหนองมะค่าโมง) | 218,750.16 |
| 30.12.2566 | บ้านพระนั่งดิน | 39,894.58 |
| 30.12.2566 | บ้านสามแยกภูกอย | 144,074.85 |
| 30.12.2566 | วัดประโชติการาม | 126,880.58 |
| 30.12.2566 | บ้านปล้องตลาด | 515,604.26 |
| 30.12.2566 | วัดบวกครกเหนือ | 300,500.79 |
| 30.12.2566 | คลองห้วยนาพัฒนาการ | 199,350.00 |
ผู้บริจาคชุดอุปกรณ์
| วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | จำนวนอุปกรณ์ |
|---|---|---|
| 10.11.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 10 |
| 10.11.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 5 |
| 10.11.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 5 |
| 05.11.2568 | บริษัท เม็กเท็ค แมนูแฟ็คเจอริ่ง คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด | 5 |
| 22.10.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 10 |
| 25.09.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 15 |
| 18.09.2568 | บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล คอร์เปอเรชั่น จำกัด | 15 |
| 24.07.2568 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
| 24.07.2568 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
| 24.07.2568 | บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) | 10 |
โรงเรียนได้รับชุดอุปกรณ์
| วันที่บริจาค | โรงเรียนที่ได้รับบริจาค | จำนวนอุปกรณ์ |
|---|---|---|
| 29.11.2568 | ชุมชนวัดบางซ้ายนอก | 10 |
| 29.11.2568 | ชุมชนวัดสำพะเนียง (แร่ผดุงวิทยา) | 5 |
| 29.11.2568 | วัดบ้านแค | 5 |
| 29.11.2568 | วัดทางยาว | 5 |
| 29.11.2568 | ลาดงาวิทยาคม (ปลั่ง ฤกษ์จารี) | 10 |
| 29.09.2568 | วัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) | 15 |
| 29.09.2568 | วัดมฤคทายวัน (วิจิตร ชวนะนันท์ราษฎร์อุปถัมภ์) | 15 |
| 30.08.2568 | บ้านร่องแมด | 10 |
| 30.08.2568 | บ้านไร่อ้อย | 10 |
| 30.08.2568 | เจียรวนนท์อุทิศ1 | 10 |





