โรงเรียน นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง 5
จ. ระยอง
0
0.00
0.00
ลำดับ | แหล่งเรียนรู้ | ประเภทแหล่งเรียนรู้ | ระดับชั้น | กลุ่มสาระการเรียนรู้ | สาระการเรียนรู้ |
---|
พุทธ | 9 | % |
คริสต์ | 91 | % |
อิสลาม | 0 | % |
อื่น ๆ | 0 | % |
เกษตรกร | 0 | % |
รับจ้าง | 0 | % |
ค้าขายและธุรกิจส่วนตัว | 0 | % |
อื่น ๆ | 0 | % |
รับราชการ | 0 | % |
พนักงานบริษัท | 0 | % |
พนักงานโรงงาน | 0 | % |
ว่างงาน | 0 | % |
พื้นที่
ระดับชั้น | ห้อง | จำนวนนักเรียน | ||
---|---|---|---|---|
ชาย | หญิง | รวม |
ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
---|