คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อน้องที่ขาดแคลน
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อน้องที่ขาดแคลน
โรงเรียนวัดพลอยกระจ่างศรี จ.นครนายก
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
211,509.01 บาท
เป้าหมาย
206,000.00 บาท
100%
20k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

โอกาสของเด็กนักเรียนที่จะได้เข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลอย่างทัดเทียม สู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อน้องที่ขาดแคลน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิดโอกาสในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล ข่าวสาร สาระความรู้ สื่อการสอนดิจิทัลจากทั่วทุกมุมโลกได้อย่างทัดเทียมและทั่วถึง
2. เพื่อส่งเสริมให้ “ครูและนักเรียน” สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก และการรู้เท่าทันเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การศึกษาไทยในยุคดิจิทัล
3. เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการสืบค้นและขยายทักษะองค์ความรู้นอกเหนือจากในห้องเรียน สู่การเรียนรู้ทักษะอาชีพหรือเรื่องที่สนใจอื่น ๆ ได้ตามความถนัดของนักเรียน

กลุ่มเป้าหมาย
1. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 14 คน
2. นักเรียน อ.2 จำนวน 16 คน
3. นักเรียน อ.3 จำนวน 8 คน
4. นักเรียน ป.1 จำนวน 14 คน
5. นักเรียน ป.2 จำนวน 15 คน
6. นักเรียน ป.3 จำนวน 8 คน
7. นักเรียน ป.4 จำนวน 8 คน
8. นักเรียน ป.5 จำนวน 15 คน
9. นักเรียน ป.6 จำนวน 20 คน
10. นักเรียน ม.1 จำนวน 8 คน
11. นักเรียน ม.2 จำนวน 3 คน
12. นักเรียน ม.3 จำนวน 11 คน

รายละเอียดโครงการ

โครงการโน้ตบุ๊กเพื่อน้องที่ขาดแคลนอุปกรณ์และโอกาสในการเรียนรู้ เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการชุดอุปกรณ์

  • คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
  • ซิมการ์ด
  • เมาส์
  • หูฟัง

กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊ก

โรงเรียนวางแผนใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้ โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบ Active Learning เช่น Inquiry-based Learning ,Problem-based Learning, Project-based Learning หรืออื่น ๆ รวมถึงให้นักเรียนใช้โน้ตบุ๊กเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก 

เป้าหมายและการประเมินผลโครงการ

เป้าหมายการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 หัวข้อ โดยทำการประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา

  1. ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าถึงโน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการสอนดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
  2. ครูจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
  3. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy)

แผนการดำเนินงาน
เสนอโครงการ มิถุนายน 2563
การระดมทุนสนับสนุนโครงการ กันยายน 2563
จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เสริม เมษายน 2564
การบันทึกข้อมูลอุปกรณ์เข้าระบบฐานข้อมูล รวมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ พฤษภาคม 2564
การอบรมการใช้งานแก่ครู และวางแผนการจัดการเรียนการสอน มิถุนายน 2564

การประเมินผล
1. นักเรียนได้ใช้งานโน้ตบุ๊กและสื่อการเรียนรู้ไม่น้อยกว่า 200 วัน/ปีการศึกษา
2. ครูมีจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning
3. นักเรียนมีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Literacy) อยู่ในระดับดีขึ้นไป

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางสุวิมล ใจขำ
นางสาว ณัฏฐนิช ศิริภาประเสริฐพร
นายธนกร อิ่มใจ
แผนการดำเนินงาน
5/5
100%
Start |
S |
15.06.63
End |
E |
01.07.63
Complete
Start |
S |
10.09.63
End |
E |
19.03.64
Complete
Start |
S |
01.04.64
End |
E |
15.04.64
Complete
Start |
S |
10.05.64
End |
E |
30.05.64
Complete
Start |
S |
02.06.64
End |
E |
10.06.64
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
22/06/64 จัดซื้อชุดอุปกรณ์เสริมสำหรับคอมพิวเตอรฺ 0.00 5,500.00 5,500.00
22/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 -13,398.84 -
22/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 -18,398.84 -
05/04/64 จัดซื้ออุปกรณ์์ notebook for education และอุปกรณ์เสริมอิื่นๆ 0.00 206,000.00 -18,898.84
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 69,569.76 0.00 187,101.16 -
19/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 9.01 0.00 117,531.40 -
13/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 117,522.39 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 9,000.00 0.00 115,522.39 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 106,522.39 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 106,022.39 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 105,022.39 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 104,022.39 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 103,922.39 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 101,922.39 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100,922.39 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 100,822.39 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 99,822.39 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 94,822.39 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 93,822.39 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 91,322.39 -
09/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 91,222.39 -
08/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 90,222.39 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 90,122.39 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 89,122.39 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 89,117.39 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 89,017.39 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 89,012.39 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 89,007.39 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 88,997.39 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 88,987.39 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 88,887.39 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 88,867.39 -
04/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 900.00 0.00 88,857.39 -
02/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 87,957.39 -
28/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 87,657.39 -
28/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 87,457.39 -
26/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 87,257.39 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 85,257.39 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 85,237.39 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 85,137.39 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 84,637.39 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 84,437.39 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 84,337.39 -
22/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 84,137.39 -
19/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 83,637.39 -
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 82,637.39 -
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 82,137.39 -
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 15.00 0.00 79,137.39 -
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 79,122.39 -
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 79,022.39 -
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 77,022.39 -
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 76,822.39 -
17/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 76,322.39 -
14/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 75,822.39 -
14/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 75,722.39 -
12/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 75,622.39 -
11/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 75,122.39 -
05/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 75,022.39 -
03/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,005.91 0.00 75,012.39 -
02/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 74,006.48 -
01/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 73,006.48 -
01/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 72,906.48 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 72,706.48 -
25/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 72,686.48 -
21/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 72,486.48 -
17/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 72,386.48 -
16/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 72,376.48 -
14/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 150.00 0.00 72,356.48 -
09/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 14.00 0.00 72,206.48 -
08/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 72,192.48 -
01/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 71,692.48 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 71,192.48 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 70,692.48 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 69,705.32 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 59,705.32 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 59,205.32 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 54,205.32 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 53,205.32 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 52,205.32 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 51,218.16 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 4,000.00 0.00 49,218.16 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 45,218.16 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 44,218.16 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 44,018.16 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 43,018.16 -
27/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 42,018.16 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 41,918.16 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 41,868.16 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 41,867.16 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 36,867.16 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 35,867.16 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 35,767.16 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 35,667.16 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 35,167.16 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 34,967.16 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 34,767.16 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 34,667.16 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 34,567.16 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 34,557.16 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 33,570.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 33,070.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 13,070.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 11,070.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 11,020.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 10,020.00 -
24/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 9,020.00 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 8,820.00 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 7,820.00 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 2,820.00 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 2,720.00 -
18/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,720.00 -
18/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 720.00 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 620.00 -
17/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 120.00 -
16/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 110.00 -
16/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
15/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 493.58 0.00 493.58 -
14/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
13/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
12/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
12/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
09/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
26/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
19/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
18/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 9.00 0.00 9.00 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 3.99 0.00 3.99 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 49.96 0.00 49.96 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 55.00 0.00 55.00 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 0.98 0.00 0.98 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 49.35 0.00 49.35 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 0.99 0.00 0.99 -
17/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
10/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
09/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
05/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
24/08/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
24/08/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
18/08/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • participation
    ระดับชั้นที่เปิดสอน
    -
  • grey-school
    จำนวนห้องเรียน
  • student-count
    จำนวนนักเรียน
  • teacher-count
    จำนวนครู
  • ภาพบริเวณโรงเรียน
    School Grading ปีการศึกษา 2566
    grading-line
    ด้านผู้เรียน
    ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
    ด้านหลักสูตรและการสอน
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ด้านการมีส่วนร่วม
    O-NET
    ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
    ผู้บริจาคสูงสุด
    อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
    ผู้บริจาคล่าสุด
    วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค