ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพิ่มทักษะการเรียนรู้
ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพิ่มทักษะการเรียนรู้
โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม จ.ราชบุรี
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
111,988.04 บาท
เป้าหมาย
110,120.00 บาท
100%
6k views
สิ้นสุด
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

ร่วมยกระดับการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษทุกด้าน ของนักเรียนทุกระดับชั้นให้ติดตัวจนเติบใหญ่ เพื่อการสื่อสารในวันหน้า
ติวเข้มภาษาอังกฤษ เพิ่มทักษะการเรียนรู้

     เนื่องจากโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนประชารัฐ ปีการศึกษา 2563 โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสถานศึกษาร่วมกับกลุ่มบริษัทบีเจซี บิ๊กซี เพื่อให้เกิดการพัฒนาเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านกายภาพและด้านคุณภาพผู้เรียน และจากการวิเคราะห์สถานศึกษาพบว่า ผู้เรียนส่วนมากไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันได้ เมื่อพิจารณาแล้วพบสาเหตุหลายประการ คือ  
1. ขาดครูที่มีความชำนาญในการสอนสื่อสารภาษาอังกฤษ  
2. ห้องเรียนขาดสื่ออุปกรณ์การสอนประจำห้องเรียน  
3. ขาดการจัดกิจกรรมฝึกทักษะทางภาษา  
4. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการจัดกิจกรรม   

     โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ได้ดำเนินการจัดทำ PLC ขึ้นเพื่อหาสาเหตุของปัญหา และหาแนวทางแก้ไขในเรื่องดังกล่าว   
โดยกำหนดให้จัดทำโครงการพัฒนาการสื่อสารภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาการสื่อสารภาษาอังกฤษในสถานศึกษาและการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป


วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาผู้บริหาร ครู และนักเรียนให้มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
2. เพื่อจัดหาสื่อเสริมภาษาอังกฤษและจัดกิจกรรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
3. เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนของนักเรียนให้สูงขึ้น
4. เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ภาษาอังกฤษสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย
1. ผู้อำนวยการสถานศึกษา จำนวน 1 คน
2. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน
3. นักเรียน อ.2 จำนวน 15 คน
4. นักเรียน อ.3 จำนวน 20 คน
5. นักเรียน ป.1 จำนวน 21 คน
6. นักเรียน ป.2 จำนวน 23 คน
7. นักเรียน ป.3 จำนวน 21 คน
8. นักเรียน ป.4 จำนวน 18 คน
9. นักเรียน ป.5 จำนวน 17 คน
10. นักเรียน ป.6 จำนวน 16 คน

รายละเอียดโครงการ

     กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาอังกฤษ โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม  ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาภาษาอังกฤษ แก่นักเรียนโรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันและยกระดับผลสัมฤทธิ์การเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้สูงขึ้น โดยจัดโครงการและจัดของบสนับสนุนขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพดังหัวข้อต่อไปนี้ 


แผนการดำเนินงาน
พัฒนาผู้บริหารและครู (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและการดำเนินงาน) สิงหาคม 2564
จัดหาสื่อเสริมภาษาอังกฤษ (จัดซื้อสื่อ อุปกรณ์ภาษาอังกฤษประจำชั้นเรียน) กรกฎาคม 2564
จัดกิจกรรมเสริมทักษะการสื่อสาร (ตลอดปีการศึกษา 2564) มิถุนายน 2564
กิจกรรมส่งเสริมการแสดงออก (ตลอดปีการศึกษา 2564) มิถุนายน 2564
กิจกรรมสู่ประสบการณ์ตรง (ปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 2) เมษายน 2565

การประเมินผล
1. นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
2. นักเรียนกล้าแสดงออก
3. นักเรียนมีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน
4. นักเรียนมีความเข้าใจและมีทักษะในการ พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ
5. นักเรียนสามารถนำความรู้ถ่ายทอดและต่อยอดแก่รุ่นต่อไป

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
รวม 0.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
นางวนิชยา แสงสกล
แผนการดำเนินงาน
0/5
0%
Start |
S |
01.08.64
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
01.07.64
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
01.06.64
End |
E |
31.03.65
Over Due
Start |
S |
01.06.64
End |
E |
30.04.65
Over Due
Start |
S |
01.04.65
End |
E |
30.04.65
Over Due
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 8,240.00 0.00 8,240.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,400.00 0.00 1,400.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20,000.00 0.00 20,000.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 250.00 0.00 250.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
10/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
07/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
06/05/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,400.00 0.00 1,400.00 -
26/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 219.00 0.00 219.00 -
26/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
24/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
12/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
06/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
05/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
02/04/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,923.45 0.00 2,923.45 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 519.00 0.00 519.00 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 205.00 0.00 205.00 -
30/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 18.75 0.00 18.75 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 19.00 0.00 19.00 -
29/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 19.00 0.00 19.00 -
26/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
25/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 19.00 0.00 19.00 -
24/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
22/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 120.00 0.00 120.00 -
17/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 197.43 0.00 197.43 -
06/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/03/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
24/02/64 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
23/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 550.00 0.00 550.00 -
07/01/64 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
31/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
30/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 98.71 0.00 98.71 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
25/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 6,416.54 0.00 6,416.54 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
23/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
22/12/63 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
27/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
23/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
22/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 2.00 0.00 2.00 -
21/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
19/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
18/11/63 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
22/10/63 เงินสนับสนุนโครงการ 10.00 0.00 10.00 -
คำขอบคุณ
โทร.
ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • participation
    ระดับชั้นที่เปิดสอน
    -
  • grey-school
    จำนวนห้องเรียน
  • student-count
    จำนวนนักเรียน
  • teacher-count
    จำนวนครู
  • ภาพบริเวณโรงเรียน
    School Grading ปีการศึกษา 2567
    grading-line
    ด้านผู้เรียน
    ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
    ด้านหลักสูตรและการสอน
    ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
    ด้านการมีส่วนร่วม
    O-NET
    ปีการศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คะแนนเฉลี่ย
    ผู้บริจาคสูงสุด
    อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
    ผู้บริจาคล่าสุด
    วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค