
พัฒนาศูนย์การเรียนรู้หม่อนไหม
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวาน
จ.นครราชสีมา
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
23,310.47 บาท
เป้าหมาย
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวานจึงเห็นความสำคัญในการปลุกจิตสำนึกของเยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ ความเป็นไทย ด้านหม่อนไหมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และต่อยอดให้สู่ วิสาหกิจชมชนให้ผ้าไหมบ้านหนองม่วงหวาน มีชื่อเสียงระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป
โรงเรียนบ้านหนองม่วงหวานจึงเห็นความสำคัญในการปลุกจิตสำนึกของเยาวชนและบุคคลทั่วไป ให้อนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม เพื่อสืบสานเอกลักษณ์ ความเป็นไทย ด้านหม่อนไหมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน และต่อยอดให้สู่ วิสาหกิจชมชนให้ผ้าไหมบ้านหนองม่วงหวาน มีชื่อเสียงระดับประเทศ และระดับโลกต่อไป โรงเรียนจึงมีหลักสูตรเพิ่มเติม ยุวเกษตร การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม โดยมีการจัดการเรียนการสอนดังนี้
ประชุมวางแผนงาน | มีนาคม 2563 |
ดำเนินการตามแผน | มีนาคม 2563 |
ประเมินผล | มีนาคม 2563 |
สรุปโครงการ | มีนาคม 2563 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0.00 |
0/4 |
วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
---|---|---|---|---|---|
05/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
04/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
04/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
03/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
03/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
03/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
27/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
26/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
23/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 974.48 | 0.00 | 974.48 | - |
23/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
16/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
13/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10.00 | 0.00 | 10.00 | - |
11/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
03/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
02/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
31/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
04/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
31/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
30/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
28/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
28/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
28/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
28/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
26/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
24/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10.00 | 0.00 | 10.00 | - |
16/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
03/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
26/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 50.00 | 0.00 | 50.00 | - |
21/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2.00 | 0.00 | 2.00 | - |
28/10/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
17/08/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.98 | 0.00 | 1.98 | - |
17/08/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
17/07/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
---|