หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ถือเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ การจัดการเรียนรู้ใช้รูปแบบวิธีการที่หลากหลาย โดยคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย สติปัญญา ความสนใจ และความสามารถของผู้เรียน เน้นการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง การเรียนรู้แบบบูรณาการ การจัดการเรียนรู้ให้ส่งผลต่อผู้เรียนตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตร ครูผู้สอนจำเป็นอย่างยิ่งในการจัดหาสื่อ นวัตกรรม หรือแนวทางการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที่จะส่งผลให้ผู้เรียนผ่านมาตรฐานและตัวชี้วัดตามหลักสูตร จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา คะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ยังต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ ตลอดจนผลการประกวด/แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ใน 2 วิชานี้ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
ทางโรงเรียนจึงจัดทำโครงการเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ ขึ้นมาเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ให้สูงขึ้น
ภาษาอังกฤษหรรษา กิจกรรม - คอร์สอบรมการต่อศัพท์ภาษาอังกฤษครอสเวิร์ด(Crossword)ให้กับนักเรียน แกนนำ จำนวน 10 คน - บัตรคำศัพท์ จำนวน 10 ชุด - โดมิโนภาพคำศัพท์ จำนวน 10 ชุด - นิทานภาษาอังกฤษ 20 เล่ม - ครอสเรียนภาษาอังกฤษ สัปดาห์ละ 5 ครั้ง จินตคณิตคิดสนุก กิจกรรม -เป็นการจัดอบรมจินตคณิต ซึ่งในการอบรมจะมีคณะจากหน่วยงานภายนอกมาช่วยสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการสอนเพียงแต่ทางโรงเรียนต้องสนับสนุนนักเรียนในการเรียนจินตคณิต และซื้อคอร์สเรียน เป็นรายหัว 600บาท/คน/ปีการศึกษา ให้แก่นักเรียน (สิ่งที่ได้คือลูกคิดและคู่มือการเรียน คนละชุดสำหรับนักเรียน)
|
ประชุมวางแผนกำหนดเป้าหมายและหน้าที่ของครูผู้รับผิดชอบกิจกรรม | กุมภาพันธ์ 2563 |
จัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ | กันยายน 2564 |
จัดกิจกรรมการเรียนรู้จินตคณิตในชั่วโมงลดเวลาเรียน | พฤศจิกายน 2564 |
ประชุมสรุปงานและถอดบทเรียนจากความคิดเห็นของคนในชุมชน | มีนาคม 2565 |
จัดทำรายงานสรุป | เมษายน 2565 |
ซื้อวัสดุกิจกรรมภาษาอังกฤษหรรษา | สิงหาคม 2564 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0.00 |
3/6 |
วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
---|---|---|---|---|---|
23/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 44,442.28 | 0.00 | 44,442.28 | - |
17/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 999.99 | 0.00 | 999.99 | - |
17/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 120.00 | 0.00 | 120.00 | - |
16/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
12/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
11/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
06/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
27/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
25/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
23/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 987.16 | 0.00 | 987.16 | - |
23/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
22/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
20/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
17/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | - |
15/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
15/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
11/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
09/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
09/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
01/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
31/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
15/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
11/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10.00 | 0.00 | 10.00 | - |
09/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
08/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 15.00 | 0.00 | 15.00 | - |
07/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 15.00 | 0.00 | 15.00 | - |
04/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
31/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
31/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
29/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,016.77 | 0.00 | 1,016.77 | - |
29/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
29/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
26/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
26/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
16/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,184.59 | 0.00 | 1,184.59 | - |
03/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
22/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
21/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
18/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 45.20 | 0.00 | 45.20 | - |
22/10/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10.00 | 0.00 | 10.00 | - |
28/09/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10.00 | 0.00 | 10.00 | - |
28/09/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/09/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10.00 | 0.00 | 10.00 | - |
23/09/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10.00 | 0.00 | 10.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
---|