ในปัจจุบัน มีการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกเพื่อความสะดวกสบายโดยไม่คำนึงถึงวิธีการกำจัดอย่างถูกวิธี ทำให้เกิดปัญหาจากขยะพลาสติกที่ยากต่อการทำลาย เป็นอันตรายต่อทั้งสัตว์บกและสัตว์น้ำ รวมถึงระบบนิเวศและสภาพแวดล้อม พื้นที่บริเวณรอบโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาทำ(ปทุมธรรมโชติ) มีการปลูกกล้วยเป็นจำนวนมากเมื่อจำหน่ายผลผลิตแล้ว จะตัดต้นกล้วยทิ้งไปโดยไม่มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์เพิ่ม จึงเกิดแนวคิดการนำชิ้นส่วนจากต้นกล้วยซึ่งเป็นวัสดุธรรมชาติมาประดิษฐ์ขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ เช่น กระถางหรือภาชนะต่าง ๆ ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม และสะดวกต่อการใช้งาน สามารถทดแทนการใช้ผลิตภัณฑ์จากพลาสติกหรือวัสดุสังเคราะห์ต่าง ๆ ได้ โดยนักเรียนสามารถเรียนรู้ทักษะการออกแบบ และฝึกฝนปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ จนนำไปต่อยอดเป็นอาชีพเมื่อจบการศึกษาได้
การที่จะทำให้แนวคิดดังกล่าวสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จำเป็นต้องมีเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อช่วยให้การขึ้นรูปภาชนะหรือผลิตภัณฑ์มีความคงทน แข็งแรงและคุณภาพดีตามที่ต้องการ แต่โรงเรียนยังขาดอุปกรณ์ดังกล่าว จึงมีโครงการจัดหาเครื่องอัดขึ้นรูปกึ่งอัตโนมัติ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้วิธีการทำงาน ฝึกทักษะการปฏิบัติให้เกิดความชำนาญ เพื่อการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน สามารถนำไปจำหน่ายให้เกิดรายได้แก่โรงเรียน ผู้เรียนและชุมชนต่อไป









การทำโครงการเป็นการต่อยอดจากการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่องกระถางใยกล้วยเป็นการประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบกล้วย แล้วนำมาอัดขึ้นรูปเป็นภาชนะ เพื่อการลดการใช้พลาสติก การดำเนินการปฏิบัติโครงงานมีความต้องการให้ประดิษฐ์กระถางให้ได้จำนวนมาก มีความแข็งแรงคงทน และสวยงามมากยิ่งขึ้น จึงมีความประสงค์ต้องการเครื่องอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
| รวบรวมข้อมูลโครงงาน | กรกฎาคม 2564 |
| จัดทําร่างแผนการดําเนินงาน | สิงหาคม 2564 |
| เตรียมวัสดุอุปกรณ์(ยังดำเนินการซื้อเครื่องอัดกระถางไม่ได้) | ธันวาคม 2564 |
| ทดลองปฏิบัติ | มกราคม 2565 |
| ดำเนินการทดลองใช้งานกระถางใยกล้วย | มีนาคม 2565 |
| บันทึกผลการใช้งานกระถางใยกล้วย | มิถุนายน 2565 |
| จัดทำรูปเล่มโครงงาน และแก้ไขโครงงาน | มิถุนายน 2565 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0.00 | ||||
| 2/7 |
| วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | - |
| 09/07/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 07/07/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 101.00 | 0.00 | 101.00 | - |
| 30/06/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 28/06/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 27/05/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 352.88 | 0.00 | 352.88 | - |
| 26/05/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 25/05/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 27/04/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 26/04/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 24/04/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 22/04/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 50.00 | 0.00 | 50.00 | - |
| 21/04/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 12/04/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
| 07/04/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 19.00 | 0.00 | 19.00 | - |
| 05/04/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 987.16 | 0.00 | 987.16 | - |
| 02/04/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 24/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 22/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 120.00 | 0.00 | 120.00 | - |
| 19/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | - |
| 05/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10.00 | 0.00 | 10.00 | - |
| 02/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,617.00 | 0.00 | 1,617.00 | - |
| 02/03/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 25/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
| 24/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 490.00 | 0.00 | 490.00 | - |
| 24/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 50.00 | 0.00 | 50.00 | - |
| 24/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 22/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 20/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 19/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 19/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 19/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
| 19/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 19/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 19/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 19/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 11/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 05/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 04/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 03/02/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 31/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
| 30/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 29/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 29/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 29/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 27/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
| 27/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
| 22/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 0.98 | 0.00 | 0.98 | - |
| 11/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 07/01/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | - |
| 30/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 30/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 30/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
| 30/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 29/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 26/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
| 22/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 16/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 16/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 16/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 987.16 | 0.00 | 987.16 | - |
| 15/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 27/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 27/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 26/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 50.00 | 0.00 | 50.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
| ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
|---|