

โรงเรียนสมสะอาดพิทยาสรรพ์ เป็นโรงเรียนขยายโอกาสระดับตำบล เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทางโรงเรียนได้มีการเลี้ยงอาหารเช้าสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน รวมถึงเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียนทุกคน
ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่ปลูกข้าวนาปี ขนาด 1 งาน และเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าวของนักเรียน ซึ่งผลผลิตที่ได้ในแต่ละปีไม่เพียงพอต่อการบริโภค ทำให้โรงเรียนต้องซื้อข้าวจากแหล่งอื่น
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนมีพื้นที่บ่อเลี้ยงปลา ขนาด 1 ไร่ ซึ่งพื้นที่บนผิวน้ำยังไม่มีการใช้ประโยชน์ ทางโรงเรียนจึงจะดำเนินการปลูกข้าวลอยน้ำในบ่อปลาของโรงเรียน เพื่อให้โรงเรียนมีข้าวในการทำอาหารเลี้ยงนักเรียนมากขึ้น และส่งเสริมทักษะด้านอาชีพให้นักเรียนได้ร่วมเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงเปิดโอกาสให้ชุมชนรอบโรงเรียนได้เรียนรู้ และนำไปปรับใช้ในการทำนาของตนเอง
โครงการปลูกข้าวลอยน้ำ เป็นโครงการที่จะเกิดการมีส่วนร่วมของทั้งโรงเรียน ชุมชน และองค์กรเอกชน ตั้งแต่กระบวนการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยวผลผลิต กล่าวคือ คณะทำงานจะเรียนเชิญปราชญ์ชาวบ้านที่มีความรู้เรื่องการปลูกข้าว ผู้นำชุมชน รวมถึงผู้ที่สนใจในโครงการนี้ มาร่วมเรียนรู้และลงมือปฏิบัติไปพร้อมกับคณะครูและนักเรียนในโรงเรียน และผลผลิตที่ได้จะส่งเข้าโรงอาหารของโรงเรียนทั้งหมด
ระดมทุนโดยการเปิดรับบริจาค | กันยายน 2563 |
กิจกรรมปลูกข้าวลอยน้ำ (ภาคเรียนที่ 1/2564) | พฤษภาคม 2564 |
ดูแลต้นข้าวเพื่อรอเก็บเกี่ยวผลผลิต | พฤษภาคม 2564 |
เก็บเกี่ยวผลผลิต | ตุลาคม 2564 |
สรุปโครงการ | พฤศจิกายน 2564 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0.00 |
5/5 |
วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
---|---|---|---|---|---|
29/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
29/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
26/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
25/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
24/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
24/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
23/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
23/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
22/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
22/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
22/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
17/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
17/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
14/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
14/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 999.00 | 0.00 | 999.00 | - |
14/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
14/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 493.58 | 0.00 | 493.58 | - |
12/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | - |
09/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
09/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
09/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
09/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
07/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
04/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
02/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
01/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 600.00 | 0.00 | 600.00 | - |
30/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
28/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
22/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 4.00 | 0.00 | 4.00 | - |
20/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
18/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
17/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
10/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
09/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
06/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
17/08/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
---|