
พัฒนาการเรียนการสอน ผ่านระบบออนไลน์
โรงเรียนบ้านวังม่วย
จ.ร้อยเอ็ด
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
58,063.60 บาท
เป้าหมาย
เนื่องจากปัจจุบันสื่อเทคโนโลยีออนไลน์เข้ามามีบทบาทและเปลี่ยนโฉมการเรียนการสอนรวดเร็วมาก ครู นักเรียนจึงจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาให้ทันกับสถานการณ์ การมีโรคระบาดหรือปัจจัยอื่นๆอาจทำให้รูปแบบการเรียนการสอนเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง โรงเรียนบ้านวังม่วยจึงมีแนวคิดในการเตรียมพร้อมต่อสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลง จึงเกิดโครงการนี้ขึ้น
เสนอเพื่อขออนุมัติโครงการ | เมษายน 2563 |
แต่งตั้งคณะทำงาน | พฤษภาคม 2563 |
ประชุม/วางแผน ครั้งที่ 2 | พฤษภาคม 2563 |
ระดมทุน (ตามหนังสือ CNEDF005/2563) | กันยายน 2563 |
เริ่มดำเนินงานตามแผน | กุมภาพันธ์ 2564 |
สรุป | มีนาคม 2564 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0.00 |
4/6 |
วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
---|---|---|---|---|---|
29/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 14,807.40 | 0.00 | 14,807.40 | - |
29/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
28/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 19,743.20 | 0.00 | 19,743.20 | - |
26/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
23/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
21/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
18/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
18/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
17/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
13/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
11/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
02/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
02/12/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
18/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
10/11/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10.00 | 0.00 | 10.00 | - |
17/08/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.98 | 0.00 | 1.98 | - |
17/08/63 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
---|