โครงการรวมใจช่วยภัยน้ำท่วม โรงเรียนบ้านสะพานหัก
โรงเรียนบ้านสะพานหัก
จ.สงขลา
ยอดเงินบริจาคปัจจุบัน
33,863.42 บาท
เป้าหมาย
-
| ระดมทุน | ธันวาคม 2568 |
| จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ | มีนาคม 2569 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 0.00 | ||||
| 0/2 |
| วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/69 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 13/01/69 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
| 13/01/69 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 07/01/69 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
| 05/01/69 | เงินสนับสนุนโครงการ | 63.42 | 0.00 | 63.42 | - |
| 02/01/69 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 02/01/69 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 02/01/69 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 02/01/69 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 02/01/69 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 02/01/69 | เงินสนับสนุนโครงการ | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | - |
| 02/01/69 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 02/01/69 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 02/01/69 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 30/12/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 30/12/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
| 29/12/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 29/12/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 29/12/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 29/12/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 28/12/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 28/12/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 27/12/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 27/12/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 27/12/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
| 26/12/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
| ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
|---|