

ปัจจุบัน ICT Technology, Cloud Computing, Big Data, Internet of Things, Robotic และ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญและก่อให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้มีทักษะด้านไอซีที (ICT Literacy) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill)
แต่ปัญหาสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาเพื่อ "การเตรียมคนไทยในอนาคต" คือการขาดแคลนสื่อการสอน และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ทำให้เด็กนักเรียนขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งสาระความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านไอซีทีอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายได้
จึงนำมาซึ่งการเข้าร่วมการบริจาคเพื่อการศึกษา “โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระ” ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับการศึกษา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 5 กลุ่มสาระ เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการชุดอุปกรณ์
โดยจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ตามจำนวนครูและนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
ซึ่งทางโรงเรียนจะให้ครูและนักเรียนยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่บ้าน ซึ่งจะทำให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ทัุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้โรงเรียนมีกระบวนการในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ รวมถึงมาตรการในการดูแลรักษาเพื่อให้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้นานที่สุด
ระดมทุนสนับสนุนโครงการ | ตุลาคม 2564 |
จัดซื้อและติดตั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ | มกราคม 2565 |
จัดทำรายการอุปกรณ์และรายชื่อผู้ถือครอง | กุมภาพันธ์ 2565 |
แจกจ่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์แก่ครู และอบรมการใช้งานอุปกรณ์พร้อมการจัดการ | กุมภาพันธ์ 2565 |
จัดเตรียมแผนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประกอบการสอน | มีนาคม 2565 |
แจกจ่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์แก่นักเรียน | พฤษภาคม 2565 |
ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประกอบการเรียนการสอน | พฤษภาคม 2565 |
ประเมินผลการดำเนินโครงการปลายปีการศึกษา 2565 | มีนาคม 2566 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0.00 |
0/8 |
วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
---|---|---|---|---|---|
09/01/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
30/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 9,583.25 | 0.00 | 9,583.25 | - |
18/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
04/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 50.00 | 0.00 | 50.00 | - |
04/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
03/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
10/11/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
16/09/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
16/09/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
02/09/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
18/08/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
18/07/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
30/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
28/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
28/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 299.00 | 0.00 | 299.00 | - |
27/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
27/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
08/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
28/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
28/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
14/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
08/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 219.00 | 0.00 | 219.00 | - |
30/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
30/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
29/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
26/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
26/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
26/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
26/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
26/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
24/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
08/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
08/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
01/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
29/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 999.00 | 0.00 | 999.00 | - |
28/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
28/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,919.00 | 0.00 | 1,919.00 | - |
28/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
28/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
28/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
18/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
06/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
05/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
29/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
28/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
28/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
28/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
22/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
21/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 987.16 | 0.00 | 987.16 | - |
04/01/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
30/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
29/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
21/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
21/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
21/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
21/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
18/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
18/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
14/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
14/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
10/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
28/11/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
11/11/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
07/11/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
27/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
27/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
21/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
26/09/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | - |
15/08/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
02/07/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
02/07/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 18,200.00 | 0.00 | 18,200.00 | - |
02/07/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
30/06/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
22/06/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
08/06/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
28/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
10/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 125.00 | 0.00 | 125.00 | - |
10/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
10/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
22/03/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
07/03/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
03/03/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
03/03/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
22/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
18/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
17/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 50.00 | 0.00 | 50.00 | - |
10/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
25/01/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
30/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
24/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
23/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
23/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
22/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
22/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
22/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
22/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
22/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
21/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
13/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 493.58 | 0.00 | 493.58 | - |
08/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
07/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
21/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
21/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
08/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
07/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
14/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
03/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
05/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
03/08/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
19/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
20/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
06/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
02/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | - |
09/05/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 125.00 | 0.00 | 125.00 | - |
18/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
04/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 98.71 | 0.00 | 98.71 | - |
01/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
28/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
08/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
01/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.49 | 0.00 | 500.49 | - |
21/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
14/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
30/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
30/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
12/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
---|