ปัจจุบันเทคโนโลยีต่าง ๆ เข้ามามีบทบาทสำคัญในชีวิตประจำวันมากขึ้น มีบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ อำนวยความสะดวก เพื่อพัฒนาผลการเรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) จึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนานักเรียนหรือผู้สนใจใฝ่เรียนรู้ ถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศให้มีทักษะด้าน ไอซีที (ICT Literacy) เป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill) และจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID19) ยิ่งแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ที่ต้องใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และอุปกรณ์ทางเทคโนโลยีเพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่เนื่องด้วยทางโรงเรียนยังมีคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน และขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินงานเพื่อจัดซื้อ ทางโรงเรียนจึงได้เข้าร่วมการบริจาคเพื่อการศึกษาโครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED
โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการชุดอุปกรณ์
ซึ่งทางโรงเรียนจะให้ครูและนักเรียนยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่บ้าน ซึ่งจะทำให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ทัุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้โรงเรียนมีกระบวนการในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ รวมถึงมาตรการในการดูแลรักษาเพื่อให้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้นานที่สุด
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊ก
เป้าหมายและการประเมินผลโครงการ
เป้าหมายการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 หัวข้อ โดยทำการประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา
ระดมทุนสนับสนุนโครงการ | ตุลาคม 2563 |
จัดซื้อและติดตั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ | มกราคม 2564 |
จัดทำรายการอุปกรณ์และรายชื่อผู้ถือครอง | กุมภาพันธ์ 2564 |
แจกจ่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์แก่ครู และอบรมการใช้งานอุปกรณ์พร้อมการจัดการ | กุมภาพันธ์ 2564 |
จัดเตรียมแผนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประกอบการสอน | กุมภาพันธ์ 2564 |
แจกจ่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์แก่นักเรียน | พฤษภาคม 2564 |
ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประกอบการเรียนการสอน | พฤษภาคม 2564 |
ประเมินผลการดำเนินโครงการปลายปีการศึกษา 2564 | มีนาคม 2565 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
---|---|---|---|---|---|
1 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Lenovo Thinkpad E14 | 23 | เครื่อง | 20,900.00 | 480,700.00 |
2 | Access Point วัสดุอุปกรณ์ในการเดินระบบเครือข่าย และตู้เก็บคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | ชุด | 19,300.00 | 19,300.00 |
รวม | 500,000.00 |
0/8 |
วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
---|---|---|---|---|---|
05/08/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
24/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
02/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
30/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
30/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
30/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
29/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
29/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
26/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
19/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | - |
13/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
07/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
01/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
24/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
16/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
16/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
11/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
11/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
01/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
10/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
28/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
26/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
26/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
16/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
16/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
16/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
25/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
06/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 197.43 | 0.00 | 197.43 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | - |
21/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | - |
16/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 260.00 | 0.00 | 260.00 | - |
13/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
11/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
08/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 310.00 | 0.00 | 310.00 | - |
03/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
01/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
01/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10.00 | 0.00 | 10.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
---|
อันดับ | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาครวม |
---|---|---|
คริษฐ์ จันทศาศวัต | 100,000.00 | |
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 40,000.00 | |
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 37,500.00 | |
4 | Phongphat | 10,000.00 |
5 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 10,000.00 |
6 | สมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ | 5,000.00 |
7 | จารุณี เดชมหิทกุล | 5,000.00 |
8 | Prapaporn | 3,000.00 |
9 | NT | 3,000.00 |
10 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 2,000.00 |
วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาค |
---|---|---|
05.08.2567 | สมศักดิ์ วิเศษเรืองโรจน์ | 5,000.00 |
24.12.2566 | Prapaporn | 1,000.00 |
02.04.2566 | Parawee Kaownin | 100.00 |
30.12.2565 | จารุณี เดชมหิทกุล | 5,000.00 |
30.12.2565 | Phongphat | 10,000.00 |
30.12.2565 | Kor GluAi | 500.00 |
29.12.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 500.00 |
29.12.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 1,000.00 |
26.12.2565 | พลรบ กลิ่นจันทร์ | 500.00 |
19.12.2565 | คริษฐ์ จันทศาศวัต | 100,000.00 |