ปัจจุบัน ICT Technology มีบทบาทสำคัญต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) ซึ่งส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้มีทักษะด้านไอซีที (ICT Literacy) ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญและจำเป็นในศตวรรษที่ 21
โรงเรียนบ้านคำบง เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น 447 คน ประสบปัญหาการขาดแคลนสื่อการสอน และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ ไม่ทันสมัย และเสื่อมโทรมตามระยะเวลาการใช้งาน ส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ นักเรียนขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านไอซีทีอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายได้ ดังนั้นโรงเรียนบ้านคำบงจึงได้จัดทำการบริจาคเพื่อการศึกษา " โครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 " ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยลดความเหลื่อมล้ำในการเรียนรู้และยกระดับคุณภาพการศึกษาต่อไป
โครงการโน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน๊คบุ๊คพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน และใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนเนื้อหาเพิ่มเติมนอกเวลา เป็นโครงการแบบ 1 : 1 โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 30 คน และติว 4 วิชาหลักเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบระดับชาติ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้แก่วิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศราสตร์ และภาษาอังกฤษ
| ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ | สิงหาคม 2564 |
| จัดทำ School Plan | กันยายน 2564 |
| ประชาสัมพันธ์โครงการ | สิงหาคม 2564 |
| ติดตามรายการรับบริจาคและสรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค | ตุลาคม 2564 |
| ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง | ตุลาคม 2564 |
| จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ | เมษายน 2565 |
| ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ | เมษายน 2565 |
| บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน | เมษายน 2565 |
| เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ | พฤษภาคม 2565 |
| ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | พฤษภาคม 2565 |
| ประชุมผู้ปกครอง นักเรียน ทำบันทึกข้อตกลงการยืมครุภัณฑ์ | พฤษภาคม 2565 |
| ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | พฤษภาคม 2565 |
| ประเมินผลการดำเนินงาน | พฤษภาคม 2565 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค 15.6",Intel core i3 , RAM 4GB, 512 GB พร้อมกระเป๋า | 30 | เครื่อง | 15,000.00 | 450,000.00 |
| 2 | เมาส์ | 30 | อัน | 300.00 | 9,000.00 |
| 3 | หูฟังพร้อมไมค์ชนิดครอบ | 30 | ชิ้น | 700.00 | 21,000.00 |
| 4 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Access Point Wireless) | 4 | เครื่อง | 2,000.00 | 8,000.00 |
| 5 | ตู้เหล็กเก็บโน้ตบุ๊ค | 1 | ตู้ | 12,000.00 | 12,000.00 |
| รวม | 500,000.00 | ||||
| 3/13 |
| วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,974.32 | 0.00 | 1,974.32 | - |
| 24/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 24/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 23/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
| 20/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 19/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 16/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 12/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,021.00 | 0.00 | 10,021.00 | - |
| 12/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 12/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 12/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 12/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 11/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
| 11/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 11/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 11/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 11/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 11/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 18/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 18/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 18/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 12/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 09/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 04/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
| 04/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 50.00 | 0.00 | 50.00 | - |
| 04/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
| 04/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 04/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 03/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 03/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 03/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 03/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 03/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 28/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
| 27/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
| 27/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 27/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 28/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 27/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 09/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
| 01/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 30/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 30/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
| 30/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 29/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 28/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 23/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 23/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 22/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 21/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 21/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 400.00 | 0.00 | 400.00 | - |
| 02/01/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 29/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
| 28/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | - |
| 21/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 21/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 21/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 21/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 21/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 14/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 10/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 09/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 09/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 28/11/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 13/11/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 07/11/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 27/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 27/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 27/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 27/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 120.00 | 0.00 | 120.00 | - |
| 21/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 18/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
| 16/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
| 12/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 112.00 | 0.00 | 112.00 | - |
| 28/09/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
| 31/07/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 28/07/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 493.58 | 0.00 | 493.58 | - |
| 29/06/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 07/05/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.82 | 0.00 | 100.82 | - |
| 02/05/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 19/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,119.00 | 0.00 | 1,119.00 | - |
| 19/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 190.00 | 0.00 | 190.00 | - |
| 19/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 11/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 10/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 125.00 | 0.00 | 125.00 | - |
| 10/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 05/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 23/03/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 22/03/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 22/03/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 21/03/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 22/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 22/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 22/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
| 30/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 30/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 29/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 26/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 23/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 23/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 22/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 22/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
| 22/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
| 21/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 20/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 18/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,961.48 | 0.00 | 2,961.48 | - |
| 17/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 15/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 14/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | - |
| 14/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | - |
| 12/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 10/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 07/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 02/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 21/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 07/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 31/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 20/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
| 14/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 03/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 19/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 09/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 06/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
| 05/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 17,075.25 | 0.00 | 17,075.25 | - |
| 03/08/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 20/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 18/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 04/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 30/05/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 24/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 08/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 07/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 04/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 98.71 | 0.00 | 98.71 | - |
| 28/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 28/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 28/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 26/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 16/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 15/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 15/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.11 | 0.00 | 3,000.11 | - |
| 15/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 14/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
| 14/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 14/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 13/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,456.78 | 0.00 | 3,456.78 | - |
| 12/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 12/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 11/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 11/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 11/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 28/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 14/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 08/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 987.16 | 0.00 | 987.16 | - |
| 07/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 20/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
| 20/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 19/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 18/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 22/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 06/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนบ้านคำบงทุกคน ขอขอบพระคุณให้การสนับสนุนโครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนบ้านคำบง เป็นอย่างยิ่งนะคะ/นะครับ
|
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
| ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
|---|
| อันดับ | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาครวม |
|---|---|---|
| ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 28,350.00 | |
| wirawal kaewvichein | 20,000.00 | |
| ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 17,075.25 | |
| 4 | ไวธยางค์ กุลละวณิชย์ | 15,000.00 |
| 5 | Vitoon | 10,021.00 |
| 6 | Sirasak Chandrema | 5,000.00 |
| 7 | กชกร อรรถรังสรรค์ | 5,000.00 |
| 8 | Pallapa Achanon | 5,000.00 |
| 9 | วิทูร | 5,000.00 |
| 10 | Parinya Chantarasiri | 5,000.00 |
| วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาค |
|---|---|---|
| 28.10.2568 | Direk Wangudomsuk | 1,974.32 |
| 24.06.2568 | auntdear | 500.00 |
| 24.06.2568 | PeerapongT | 500.00 |
| 23.06.2568 | ชลัฐพล บุญมีลาภประเสริฐ | 3,000.00 |
| 20.06.2568 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 100.00 |
| 19.06.2568 | Denkey Thatchaichawalit | 500.00 |
| 16.06.2568 | khristhaproud apitedsurathan | 500.00 |
| 12.06.2568 | Vitoon | 10,021.00 |
| 12.06.2568 | ประเทศ พิพัฒน์มงคลชัย | 1,000.00 |
| 12.06.2568 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 500.00 |