โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1.กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊ก
โรงเรียนวางแผนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้ โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบ Active Learning เช่น Inquiry-based Learning , Problem-based Learning , Project-based Learning หรืออื่น ๆ รวมถึงการใช้สื่อการสอนดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ดำเนินการจัดการเรียนรู้แบบ 1:1 (คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก 1 เครื่อง ต่อนักเรียน 1 คน) ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก
โดยเป็นการจัดสื่อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก DELL พร้อมเม้าส์และแผ่นรองเม้าส์ (Note book DELL เป็นโน๊ตบุ๊คที่มีความเสถียรในการใช้งานและยังเป็นโน๊ตบุ๊กที่มีอายุการใช้งานได้ในระยะยาว) ให้ผู้เรียนจำนวน 1 เครื่อง ต่อ 1 คน โดยกำหนดรายชื่อนักเรียน ที่รับผิดชอบดูแลรักษา คือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2565 จำนวน 17 คน และมีการหมุนเวียนการใช้งานให้กับนักเรียนระดับชั้นอื่นที่มีความจำเป็นโดยจัดให้ผู้เรียนในแต่ละระดับชั้นรับผิดชอบดูแล เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน ดังนี้ คอมพิวเตอร์ 1 ชุด จะมีนักเรียนที่รับผิดชอบดูแลเป็นหัวหน้าและมีผู้รับผิดชอบ ร่วมในระดับชั้นอื่น ซึ่งเป็นการหมุนเวียนทีละระดับชั้น โดยมีการจัดระบบการใช้งานให้มีแบบแผน เช่น กำหนด หมายเลขให้รับผิดชอบตามเลขที่ และลงชื่อรับส่งชุดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก เป็นประจำเพื่อป้องกันการสูญ หายและสามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ใดรับผิดชอบอยู่หากเกิดการชำรุด และครูมีคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง สื่อการสอนดิจิทัล และแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ รวมทั้งครูจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยมีการหมุนเวียนการใช้งานให้กับครูทุกคนที่มีความจำเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กในการจัดการเรียนการสอน มีการกำหนดครูผู้รับผิดชอบดูแลรักษาคอมพิวเตอร์โน๊กบุ๊ก
และดำเนินการจัดซื้อ ติดตั้งเครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต Cisco Catalyst 9115I Access Point ซึ่งมีความเร็วสูงสุดในการกระจายสัญญาณที่ 5.38 Gbps สามารถกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ตครอบคลุมเนื้อที่โรงเรียนบ้านบึงทับแรต ขนาด 27 ไร่ ให้นักเรียนได้ใช้งานเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้อย่างเสถียรและมีประสิทธิภาพ และต่อไปในอนาคตโรงเรียนจะดำเนินการจัดหาแท็ปเล็ตประจำห้องเรียน ๆ ละ 3 เครื่อง ให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ควบคู่เทคโนโลยีตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ต่อไป
กำหนดหมายเลขประจำเครื่องต่อนักเรียนหนึ่งคน ดังนี้
เลขที่ | เลขประจำเครื่อง | ชื่อ-สกุลนักเรียนที่รับผิดชอบ | ชั้น |
1 | บทร.001/2565 | เด็กชายปารเมศ พัดพ่วง | ป.6 |
2 | บทร.002/2565 | เด็กชายธนโชติ นันสมบัติ | ป.6 |
3 | บทร.003/2565 | เด็กชายพีรพัฒน์ รัตนะ | ป.6 |
4 | บทร.004/2565 | เด็กชายชนัญกร คุ้มแปลก | ป.6 |
5 | บทร.005/2565 | เด็กชายวีรวัฒน์ กลิ่นนาค | ป.6 |
6 | บทร.006/2565 | เด็กหญิงณัฐณิชา รวบรัด | ป.6 |
7 | บทร.007/2565 | เด็กหญิงวรัญญา อ่อนล้อม | ป.6 |
8 | บทร.008/2565 | เด็กหญิงศิริวรรณ ผลถาวร | ป.6 |
9 | บทร.009/2565 | เด็กหญิงณัฐวิภา ยอดเพชร | ป.6 |
10 | บทร.010/2565 | เด็กหญิงภคพร สุขประมูล | ป.6 |
11 | บทร.011/2565 | เด็กหญิงกัญญากร รุ่งเรือง | ป.6 |
12 | บทร.012/2565 | เด็กหญิงพรนัชชา พุกแป้น | ป.6 |
13 | บทร.013/2565 | เด็กหญิงรัตนากร แสงจันทร์ | ป.6 |
14 | บทร.014/2565 | เด็กหญิงธมนวรรณ จันเป็ง | ป.6 |
15 | บทร.015/2565 | เด็กหญิงพิมพ์นิภา พัดพ่วง | ป.6 |
16 | บทร.016/2565 | เด็กชายกัณฐพัฒน์ สินทอง | ป.6 |
17 | บทร.017/2565 | เด็กชายอดิศร รวบรัด | ป.6 |
กำหนดหมายเลขประจำเครื่องสำหรับครูผู้รับผิดชอบ ดังนี้
เลขประจำเครื่อง | ชื่อ-สกุลครูที่รับผิดชอบ | หมายเหตุ |
บทร.018/2565 | นางสาวโสรญา ตั๋วแก้ว | ครูประจำชั้น ป.6 |
บทร.019/2565 | นางสาววริศรา เมืองจันทร์ | ครูวิชาการ |
บทร.020/2565 | นายธเนศร์ ช้างลอย | ครูผู้สอนคอมพิวเตอร์ |
2.เป้าหมายและการประเมินผลโครงการ เป้าหมายการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 หัวข้อ โดยทำการประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ | สิงหาคม 2564 |
ติดตามรายการรับบริจาคและจัดทำ e-Donation | ตุลาคม 2564 |
ประชาสัมพันธ์โครงการ | ตุลาคม 2564 |
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค | มกราคม 2565 |
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง | มกราคม 2565 |
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ | มกราคม 2565 |
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน | กุมภาพันธ์ 2565 |
ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ | กุมภาพันธ์ 2565 |
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ | เมษายน 2565 |
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | พฤษภาคม 2565 |
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | พฤษภาคม 2565 |
ประเมินผลการดำเนินงาน | ตุลาคม 2565 |
สมัคร/รับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ/ประกาศผล | เมษายน 2564 |
แจ้งผลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง | สิงหาคม 2564 |
ระดมทุนสนับสนุนโครงการ | กันยายน 2564 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
---|---|---|---|---|---|
1 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก DELL • Screen Size : 14.0 inch • Processor : Intel Core i3-1115G4 • Processor Speed : 6 MB Cache,2 Core, 4 Threads, 3.0 GHz to 4.10 GHz, 15 W • Display : HD (1366 x 768) AG Non-Touch, 220nits, Camera & Microphone, WLAN Capable • Memory : 4GB, 1x4GB, DDR4 3200 MHz Non-ECC • Storage : 1TB 2.5 5400RPM 7mm • Graphics : Integrated Intel UHD Graphics • Operating System : Ubuntu Linux • Camera : HD Camera • Optical Drive : None • connection ports : 10/100/1000 , 1 USB 3.2 Gen 2x2 Type-C port with DisplayPort alt mode/Power Delivery / 1 USB 3.2 Gen 1 port, 1 USB 3.2 Gen 1 port with PowerShare / 1 USB 2.0 port, 1 HDMI 1.4a port / 1 RJ-45 Ethernet port / 1 Universal audio port, 1 barrel power adapter port / 1 microSD 3.0 card slot, 1 wedge-shaped lock slot • Wireless : Intel Dual Band Wi-Fi 6 AX201 2x2 802.11ax 160MHz + Bluetooth 5.1 • Battery : 3 Cell 41Whr ExpressChargeTM Capable Battery, 65W AC Adapter, 4.5mm Barrel • Battery Life : N/A | 20 | เครื่อง | 20,900.00 | 418,000.00 |
2 | ตู้ชาร์จโน้ตบุ๊ก Angel Notebook Charger รุ่น N30 | 1 | ตู้ | 46,000.00 | 46,000.00 |
3 | เครื่องกระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต Cisco Catalyst 9115I Access Point - Wi-Fi 6 certifiable - Three radios: 2.4 GHz (4x4), 5 GHz (4x4), and BLE - OFDMA and MU-MIMO - Multigigabit support - Internal or external antenna - 802.11ax beamforming - 20-, 40-, 80-, and 160-MHz channels - PHY data rates up to 5 Gbps at 5 GHz (160 MHz with 5 GHz and 20 MHz with 2.4 GHz) - รอบรับการทำการแบบ Controller-less - สามารถทำงานรวมกับ Wireless Controller - รับประกัน 90 วัน - Limited lifetime warranty จาก CISCO | 1 | เครื่อง | 30,000.00 | 30,000.00 |
4 | เมาส์ | 20 | อัน | 210.00 | 4,200.00 |
5 | แผ่นรองเมาส์ | 20 | อัน | 90.00 | 1,800.00 |
รวม | 500,000.00 |
0/15 |
วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
---|---|---|---|---|---|
28/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
28/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 188.00 | 0.00 | 188.00 | - |
27/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
27/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
27/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
27/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
28/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
27/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
27/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
30/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
30/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 50.00 | 0.00 | 50.00 | - |
30/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
30/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
11/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
10/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
09/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
07/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,974.32 | 0.00 | 1,974.32 | - |
06/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
22/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
21/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
21/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
20/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
03/01/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
30/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
29/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
28/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
28/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
27/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
21/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
21/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
14/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
14/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
14/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
14/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
10/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
09/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
07/11/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
03/11/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
30/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
27/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
27/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
21/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
05/10/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
28/09/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
31/08/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
31/07/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
27/07/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
29/06/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
28/06/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
28/06/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
24/06/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
07/06/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
07/05/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
03/05/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
27/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
10/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 125.00 | 0.00 | 125.00 | - |
10/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
10/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
04/04/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
23/03/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
22/03/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
18/03/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
01/03/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
22/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
22/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
22/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
22/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20.00 | 0.00 | 20.00 | - |
17/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
10/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
12/01/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
31/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
30/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
28/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
24/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
23/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
23/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
23/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
23/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
23/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
22/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
22/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
22/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
21/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
21/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
21/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
21/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
13/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
13/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
08/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
07/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
07/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
22/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
21/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
18/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
08/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
07/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
19/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
17/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
14/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
10/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
03/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
03/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
01/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
06/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
23/08/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
28/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
20/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
18/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
18/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
13/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
21/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
20/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
23/05/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
09/05/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
03/05/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
04/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 98.71 | 0.00 | 98.71 | - |
04/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
28/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
14/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
04/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
22/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 98.71 | 0.00 | 98.71 | - |
14/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
14/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
14/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
14/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
31/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
18/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
---|
อันดับ | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาครวม |
---|---|---|
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 22,200.00 | |
wirawal kaewvichein | 10,000.00 | |
Chantanipa Pichitakul | 10,000.00 | |
4 | บุญชัย วิทยเมธีกุล | 5,000.00 |
5 | ไวธยางค์ กุลละวณิชย์ | 5,000.00 |
6 | Phankom Patanapiradej | 5,000.00 |
7 | Guide_Sirawit | 5,000.00 |
8 | Pallapa Achanon | 5,000.00 |
9 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 4,000.00 |
10 | นางสาว อังคณา ศรีวันทนียกุล | 3,000.00 |
วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาค |
---|---|---|
28.06.2567 | Chaynie Boon | 500.00 |
28.06.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 1,000.00 |
28.06.2567 | Rapeeleeya | 188.00 |
27.06.2567 | Jirad Promdirake | 1,000.00 |
27.06.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 100.00 |
27.06.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 500.00 |
27.06.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 1,000.00 |
28.05.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 200.00 |
28.05.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 1,000.00 |
28.05.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 300.00 |