การพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
การพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน
โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา จ.ลำปาง
ได้รับบริจาคแล้ว
313,372.00 บาท
เป้าหมาย
500,000.00 บาท
62%
700 views
เหลือ 14 วัน
hearts
เพิ่มในโครงการที่สนใจ
Share this

การส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก ถือเป็นภารกิจหลักที่ครูผู้สอนในทุก ๆ รายวิชาต้องดำเนินการและสร้างเสริมให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 : 3Rs8Cs สามารถสร้างสรรค์งานหรือนวัตกรรมใหม่ได้
การพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

การเปลี่ยนแปลงของโลกสู่เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการจัดการศึกษาในทุกระดับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้าน ไอซีที (ICT Literacy) ซึ่งเป็นทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 จึงมีความสำคัญในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนเพื่อให้สามารถอยู่ในโลกแห่งอนาคตได้ ประการสำคัญประการหนึ่งก็คือโรงเรียนยังขาดความพร้อมด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีเหล่านี้ที่จะสามารถให้บริการทางการศึกษาแก่ผู้เรียนได้อย่างเท่าเทียมกัน  จึงเป็นความเหลื่อมล้ำระหว่างผู้เรียนที่เรียนในเขตชุมชนเมืองและในชนบทหรือชนบทกึ่งเมือง ที่โรงเรียนไม่สามารถจัดหาอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้าถึงข้อมูลความรู้ในรูปแบบดิจิทัลแพลตฟอร์มต่างๆได้ จึงทำให้ดูเสมือนเด็กเหล่านี้จะเป็นเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษาไปโดยปริยาย การบริจาคเพื่อการศึกษา โครงการคอมพิวเติอร์เพื่อการศึกษา (Notebook for Educatinon) จึงเป็นโครงการหนึ่งที่มาหนุนเสริมเติมเต็ม การจัดการเรียนรู้ให้มีความหมายและเพิ่มคุณค่าในการจัดการศึกษา สามารถช่วยยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาให้เกิดความทัดเทียมและลดช่องว่าของคุณภาพศึกษาระหว่างการศึกษาในชุมชนเมือกับชนบทและชนบทกึ่งเมือง ได้อีกทางหนึ่งด้วย


วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้แบบองค์รวมโดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยการบูรณาการความรู้ในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษาอังกฤษ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. เพื่อให้นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยีผ่านการสืบค้นและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ได้
3. เพื่อสร้างเสริมนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)


กลุ่มเป้าหมาย
1. นักเรียนป.6 จำนวน 26 คน
2. ครูหรือบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 4 คน

รายละเอียดโครงการ

โครงการ คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน เป็นโครงการแบบ 1:1 โดยกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565  จำนวน 26 คน ดังนี้

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 
1.ด.ช.กฤษฎา        วงศาลา 
2.ด.ช.จิตติพัฒน์       พรมวิชัย 
3.ด.ช.ชนะเทพ         เริงนิสัย 
4.ด.ช.ณัฐภูมิ           ดวงคำปัน 
5.ด.ช.ธนากร          บุญสิงห์ 
6.ด.ช.ธนากรณ์       กองไชย 
7.ด.ช.ธีรวัฒน์        ต้นกลาง 
8.ด.ช.ปกรณ์         ถากองแก้ว 
9.ด.ช.ปรมินทร์      ใจมา 
10.ด.ช.วิศรุต          ชมภูน้อย 
12.ด.ช.ภูมิพัชฎะ      ประเสริฐสุข 
13.ด.ช.ณฐพล         อินสุข 
14.ด.ช.อภิวรรธน์     ใสวรรณ์    
15.ด.ช.ชัยวัฒน์       จิตมั่น 
16.ด.ช.ณัฐวัฒน์       จิตมั่น 
17.ด.ช.จิรภัทร        ใจวัน 
18.ด.ญ.กมลชนก      ไก่ฟ้า 
19.ด.ญ.กมลทิพย์      เครืออ้าย 
20.ด.ญ.ชนิกานต์      จิตมั่น 
21.ด.ญ.พรรณนารา   เสริมสุข 
22.ด.ญ.พราวรวี       อินทะรังษี 
23.ด.ญ.พิชญากร      แปงใจ 
24.ด.ญ.ธนิษฐา        มูลวรรณา 
25.ด.ญ.สิรินทิพย์      แก้วสีมา 
26.ด.ญ.แสงหอม
 

 

 


แผนการดำเนินงาน
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ มิถุนายน 2564
บันทึกข้อตกลงร่วมกันกรอกข้อมูลในระบบ School Plan และขอเปิดช่องทางการรับบริจาค สิงหาคม 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตุลาคม 2564
ติดตามรายการรับบริจาคและสรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค มกราคม 2565
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดเงินรับบริจาคจริง มกราคม 2565
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง มิถุนายน 2565
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน กรกฎาคม 2565
เข้ารับการอบรมออกแบบแผนการเรียนรู้ สิงหาคม 2565
ประชุมและอบรมออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน มิถุนายน 2565
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทำบันทึกข้อตกลงการยืมครุภัณฑ์ กรกฎาคม 2565
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน พฤษภาคม 2565
ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ เมษายน 2566

การประเมินผล
1. 1. พัฒนานักเรียนให้เกิดความรู้แบบองค์รวมโดยใช้โครงงานเป็นฐานด้วยการบูรณาการความรู้ในรายวิชา ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศึกษาฯ และภาษาอังกฤษ
2. 2. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้สามารถใช้เทคโนโลยีผ่านการสืบค้นและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ออนไลน์
3. 3. นักเรียนให้เกิดคุณลักษณะในศตวรรษที่ 21 (3Rs8Cs)

งบประมาณ
ลำดับ รายการ จำนวน ราคาต่อหน่วย จำนวนเงิน
1 คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 28 เครื่อง 16,900.00 473,200.00
2 หูฟังแบบครอบหูไร้สาย 28 อัน 250.00 7,000.00
3 Access point Wireless AX1800 Gigabit 10/100/1000 1 เครื่อง 4,500.00 4,500.00
4 ค่าบำรุงซ่อมแซมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 1 รายการ 15,300.00 15,300.00
รวม 500,000.00

ผู้รับผิดชอบโครงการ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางพลับพลึง จุ้มคำมูล นางอรุณี ปินตาปลูก
ผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนฤมล ปูปินตา
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพลับพลึง จุ้มคำมูล นางอรุณี ปินตาปลูก
รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางขนิษฐา บริสุทธิ์ศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการตามคำสั่ง ร.ร
นางยุพิน ไชยวรรณ์ นางสาวรัชดาภรณ์ ศรีชัยตัน
นายวิสิษฐ์ ปันสีทอง นางปัณณิชา กาศสนุก นางสาวฐิติยวดี วงศ์ธิดา นางกนกภรณ์ โอภาสสมุทรชัย นางสาวเกษราภรณ์ วังใจฟู
นายวิสิษฐ์ ปันสีทอง นางปัณณิชา กาศสนุก นางสาวฐิติยวดี วงศ์ธิดา นางกนกภรณ์ โอภาสสมุทรชัย นางสาวเกษราภรณ์ วังใจฟู
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน ครูผู้สอน 5 รายวิชาหลัก
นายวิสิษฐ์ ปันสีทอง นางปัณณิชา กาศสนุก นางสาวฐิติยวดี วงศ์ธิดา นางกนกภรณ์ โอภาสสมุทรชัย นางสาวเกษราภรณ์ วังใจฟู
ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางขนิษฐา บริสุทธิ์ศรี
แผนการดำเนินงาน
12/12
100%
Start |
S |
01.06.64
End |
E |
30.06.64
Complete
Start |
S |
01.08.64
End |
E |
30.09.64
Complete
Start |
S |
01.10.64
End |
E |
31.12.64
Complete
Start |
S |
01.01.65
End |
E |
16.01.65
Complete
Start |
S |
16.01.65
End |
E |
27.06.65
Complete
Start |
S |
13.06.65
End |
E |
08.07.65
Complete
Start |
S |
01.07.65
End |
E |
29.07.65
Complete
Start |
S |
01.08.65
End |
E |
31.08.65
Complete
Start |
S |
01.06.65
End |
E |
29.07.65
Complete
Start |
S |
01.07.65
End |
E |
29.07.65
Complete
Start |
S |
17.05.65
End |
E |
17.03.66
Complete
Start |
S |
01.04.66
End |
E |
30.04.66
Complete
การดำเนินงาน
วัน เดือน ปี รายการ รายรับ รายจ่าย คงเหลือ ใบเสร็จรับเงิน
27/12/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
18/12/67 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
18/12/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/12/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
17/12/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
12/12/67 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
04/12/67 เงินสนับสนุนโครงการ 250.00 0.00 250.00 -
04/12/67 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/12/67 เงินสนับสนุนโครงการ 50.00 0.00 50.00 -
04/12/67 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
03/12/67 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
03/12/67 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/06/67 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
28/06/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/06/67 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/06/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
27/06/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/06/67 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/05/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/05/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
20/05/67 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
30/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
29/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 1.00 0.00 1.00 -
29/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 19.00 0.00 19.00 -
14/04/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
10/03/67 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
22/02/67 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
29/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
29/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
29/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
28/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
28/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
27/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
21/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
21/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
17/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
14/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
14/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 47.00 0.00 47.00 -
14/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
10/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
09/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/12/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/11/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/11/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/10/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
27/10/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
21/10/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
19/10/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
18/10/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
18/10/66 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
02/10/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
21/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
18/09/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/08/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
01/08/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
31/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
27/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
24/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
04/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.26 0.00 100.26 -
01/07/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
30/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
30/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
26/06/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
02/05/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
20/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 555.00 0.00 555.00 -
19/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 195.00 0.00 195.00 -
19/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
19/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 190.00 0.00 190.00 -
18/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
15/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
13/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
12/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
12/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
12/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
12/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
12/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
12/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
11/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
10/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 125.00 0.00 125.00 -
10/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
10/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
05/04/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
22/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
09/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
03/03/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
22/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
17/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
08/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
05/02/66 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
26/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
16/01/66 เงินสนับสนุนโครงการ 1,818.00 0.00 1,818.00 -
30/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
29/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
23/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
22/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 493.58 0.00 493.58 -
12/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5.00 0.00 5.00 -
12/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
09/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,000.00 0.00 2,000.00 -
09/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 30,000.00 0.00 30,000.00 -
07/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
06/12/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
22/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 2,500.00 0.00 2,500.00 -
21/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
21/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 20.00 0.00 20.00 -
07/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
07/11/65 เงินสนับสนุนโครงการ 300.00 0.00 300.00 -
27/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
20/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
14/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
06/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
03/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/10/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
19/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
06/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
05/09/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
29/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,500.00 0.00 1,500.00 -
24/08/65 เงินสนับสนุนโครงการ 493.58 0.00 493.58 -
18/07/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
21/06/65 เงินสนับสนุนโครงการ 5,000.00 0.00 5,000.00 -
23/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
03/05/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
18/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 98.71 0.00 98.71 -
01/04/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 200.00 0.00 200.00 -
28/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
28/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
24/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
18/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 50,000.00 0.00 50,000.00 -
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
14/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
04/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 500.00 0.00 500.00 -
04/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
03/03/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
28/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
22/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 98.71 0.00 98.71 -
17/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
16/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
15/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
15/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 987.16 0.00 987.16 -
14/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 1,000.00 0.00 1,000.00 -
10/02/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
30/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 100.00 0.00 100.00 -
19/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
18/01/65 เงินสนับสนุนโครงการ 3,000.00 0.00 3,000.00 -
30/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 10,000.00 0.00 10,000.00 -
21/12/64 เงินสนับสนุนโครงการ 16,000.00 0.00 16,000.00 -
คำขอบคุณ
ชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา
634 หมู่ 2 ถ. ต.ชมพู อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000
โทร. 0846121094
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางพรณิชา ขัดฝั้น
  • participation
    ระดับชั้นที่เปิดสอน
    -
  • grey-school
    จำนวนห้องเรียน
    24
  • student-count
    จำนวนนักเรียน
    562
  • teacher-count
    จำนวนครู
    26
  • ภาพบริเวณโรงเรียน
    ผู้บริจาคสูงสุด
    อันดับ ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาครวม
    ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 50,000.00
    บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 33,350.00
    ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 30,000.00
    4 พิเชษฐ์ ทองสิน 16,000.00
    5 ไวธยางค์ กุลละวณิชย์ 15,000.00
    6 Puyada Sawasdikosol 10,000.00
    7 VONGSATHIT SUVARNASUDDHI 10,000.00
    8 wirawal kaewvichein 10,000.00
    9 ดวงพร 10,000.00
    10 Supanart Poo-ngam 5,000.00
    ผู้บริจาคล่าสุด
    วันที่บริจาค ผู้บริจาค ยอดเงินบริจาค
    27.12.2567 Thanakorn Jungsomjedpaisan 100.00
    18.12.2567 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 5,000.00
    18.12.2567 ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม 1,000.00
    18.12.2567 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 1,000.00
    17.12.2567 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 1,000.00
    12.12.2567 ไวธยางค์ กุลละวณิชย์ 10,000.00
    04.12.2567 Intorn Chird 250.00
    04.12.2567 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 500.00
    04.12.2567 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 50.00
    04.12.2567 บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) 300.00