โรงเรียนบ้านร้องเป็นโรงเรียนที่มีความขาดแคลนเครื่องคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีจำนวนไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียนต่อชั้นเรียน มีความยากลำบากในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในชั่วโมงเรียน และการเรียนออนไลน์ ทางโรงเรียนและผู้ปกครองไม่สามารถที่จะหาเครื่องมือสื่อสารในการเรียนออนไลน์ให้กับนักเรียนทุกคนได้ ทำให้นักเรียนขาดโอกาสด้านการเรียนในสภาวะการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา(COVID-19) ถ้านักเรียนได้รับการสนับสนุนการบริจาคเพื่อการศึกษาด้านคอมพิวเตอร์ในครั้งนี้จะทำให้นักเรียนได้เรียนออนไลน์ได้ทั่วถึงและส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นตามลำดับ
กิจกรรม/วิธีดำเนินงาน
กิจกรรม ระยะเวลาในการทำกิจกรรม
1.สร้างความเข้าใจกับคณะครู บุคลากร มิถุนายน พ.ศ 2564
2.เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุน กรกฎาคม พ.ศ.2564
3.ดำเนินการระดมทุน กันยายน -ธันวาคม พ.ศ.2564
4.ดำเนินการจัดซื้อ คอมพิวเตอร์Notebook มกราคม-กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565
5.ดำเนินกิจกรรมการเรียน การสอน
-จัดอบรมแนวทางการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนแบบ Notebook – based มีนาคม-เมษายน พ.ศ 2565
Learning (สำหรับระดับชั้นป.4-6)
-โรงเรียนจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้พื้นฐานแบบ Notebook – based Learning มีนาคม-เมษายน พ.ศ 2565
(สำหรับระดับชั้น ป.4-6)ภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป
-โรงเรียนดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่จัดทำไว้ตลอดปีการศึกษา พฤษภาคม - กันยายน พ.ศ.2565
2565 ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 เป็นต้นไป
6.ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบ Notebook – กันยายน - ตุลาคม พ.ศ. 2565
based Learning (สำหรับระดับชั้น ป.4-6)
7. สรุปและรายงานผลการดำเนินการ ตุลาคม พ.ศ. 2565
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ | มิถุนายน 2564 |
ติดตามรายการรับบริจาคและจัดทำ e-Donation | กันยายน 2564 |
ประชาสัมพันธ์โครงการ | กันยายน 2564 |
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค | ธันวาคม 2564 |
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดบริจาคเงิน | มกราคม 2565 |
จัดซื้อNotebook และอุปกรณ์ | มกราคม 2565 |
บันทึกคุรุภัณฑ์โรงเรียน | กุมภาพันธ์ 2565 |
ติดตั้ง Sofware ในคอมพิวเตอร์ | กุมภาพันธ์ 2565 |
เข้าอบรมออกแบบการเรียนรู้ | มีนาคม 2565 |
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | มีนาคม 2565 |
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | เมษายน 2565 |
ประเมินผลการดำเนินงาน | ตุลาคม 2565 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
---|---|---|---|---|---|
1 | โน๊ตบุ๊ครุ่น Notebook HP 15s-gr512au สเปค CPU:Athlon 3150U RAM(GB):4GB DDR4 STORGE TYPE:256GB SSD GRAPHIC CARD:AMD RADEON Integrated SCREEN SIZE:15.6 FHD antiglare slim SVA Narrow Border 220 nits OPERATING SYSTEM:Windows 10 Home 64 ขนาด 1.99 x 35.85 x 24.20 WEIGHT(KG):1.75 WARRANTY(YEAR):2 Yr. premium + 2 Yr. ADP + 2Y Loan unit BATTARY(HRS.):3-cell, 41 Wh Li-ion COLOR:Natural silver | 30 | เครื่อง | 13,670.00 | 410,100.00 |
2 | ไวไฟรุ่น Access Point UBIQUITI UniFi (UAP-AC-PRO-5) Wireless AC1750 Dual Band สายแลนภายนอก CAT6 UTP Cable (305m/Box) GLINK Power DC (GL6007N) หัวแลน Plug RJ45 CAT6 LINK ค่าติดตั้งไฟฟ้าและแลน | 1 | ชุด | 38,910.00 | 38,910.00 |
3 | ตัวจ่ายไฟฟ้าไวไฟ Gigabit Switching Hub D-LINK (DGS-1100-24P_V2) 24 Port (12 Port PoE) (11'') | 1 | ตัว | 8,390.00 | 8,390.00 |
4 | ตู้ชาร์โน๊คบุ๊ค Angei Nootbook Charger N30 | 1 | ตู้ | 39,000.00 | 39,000.00 |
5 | ค่าขนส่งตู้ชาร์โน๊คบุ๊คAngei Nootbook Charger N30 | 1 | ตู้ | 3,600.00 | 3,600.00 |
รวม | 500,000.00 |
2/12 |
วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
---|---|---|---|---|---|
24/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
30/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
24/03/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
20/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 19,240.00 | 0.00 | 19,240.00 | - |
05/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
13/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
26/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
18/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
02/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
08/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
21/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
14/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
12/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
25/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
25/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
04/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
24/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
22/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
14/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
14/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
13/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
09/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
09/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
09/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
16/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
08/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
"กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มอบโอกาสดีๆทางการศึกษาให้กับพวกเรา พวกเราสัญญาว่าจะนำของที่ได้รับไปใช้พัฒนาการศึกษาให้มากที่สุด"
|
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
---|
อันดับ | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาครวม |
---|---|---|
วรรณา .. | 20,000.00 | |
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 19,240.00 | |
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 10,000.00 | |
4 | ดวงพร | 10,000.00 |
5 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 7,000.00 |
6 | CHERDCHAI ROASTER | 5,000.00 |
7 | Pikul | 5,000.00 |
8 | Uhu | 5,000.00 |
9 | Anyamanee Rawangkarn | 3,000.00 |
10 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 1,000.00 |
วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาค |
---|---|---|
24.02.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 1,000.00 |
30.12.2566 | CHERDCHAI ROASTER | 5,000.00 |
24.03.2566 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 300.00 |
20.09.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 19,240.00 |
05.09.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 1,000.00 |
13.07.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 1,000.00 |
26.06.2565 | Bobby | 1,000.00 |
18.06.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 2,000.00 |
02.06.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 10,000.00 |
08.04.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 1,000.00 |