จากการเปลี่ยนแปลงของยุคสมัยแห่งเทคโนโลยีที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เป็นโจทย์ปัญหาสำคัญ ที่บุคลากรและหน่วยงานทางการศึกษาต้องหาทางแก้ปัญหาเพื่อตอบโจทย์ ให้การจัดการเรียนการสอนยังคงเป็นไปได้ตามปกติ ถึงแม้ว่าจะไม่มีการเปิดทำการเรียนกาสอนในสถานศึกษาก็ตาม ทั้งนี้แนวทางในการจัดการเรียนรู้ต้องสอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 และส่งเสริมทักษะด้านไอซีที (ICT Literacy) อันเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill)
ซึ่งการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ On-Line, On-Air หรือ On-Demand เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด เพื่อให้นักเรียนยังคงอยู่ในระบบการศึกษาต่อไป แต่การใช้วิธีดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนต้องมีอุปกรณ์ดิจิทัลและเข้าถึงการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต แต่ข้อจำกัดของการเรียนรู้ด้วยรูปแบบดังกล่าวข้างต้น คือนักเรียนและครูไม่มีอุปกรณ์ดิจิทัลที่บ้าน ดังนั้นจึงเป็นปัญหาและอุปสรรคทำให้โรงเรียนไม่สามารถขับเคลื่อน และพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพการศึกษาตามเป้าหมายได้
ด้วยเหตุนี้ โรงเรียนบ้านคำนางโอก จึงมีความประสงค์จัดทำการบริจาคเพื่อการศึกษา โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา (Notebook for Education) ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐ CONNEXT ED ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เพื่อให้นักเรียนเข้าถึงสื่ออุปกรณ์ดิจิทัลและแหล่งเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก อันเป็นการลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา และเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนรู้ในแบบ Active Learning โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นฐานได้ อันนำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนที่มีทักษะในศตวรรษที่ 21
โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาเป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีแนวทางการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้ผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้จากทั่วทุกมุมโลก สื่อการสอนดิจิทัล และแพลตฟอร์มในการบริหารจัดการการเรียนรู้ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาทั้งด้านทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพไปพร้อมกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
สเปกอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กและอุปกรณ์เสริม
โครงการกำหนดอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานและการจัดการเรียนรู้ โดยให้โรงเรียนเลือกและจัดซื้อเองตามความเหมาะสมจากการพิจารณาโรงเรียนเลือกอุปกรณ์ ดังนี้
1. Notebook (รวม เมาส์ และ กระเป๋าใส่ Notebook)
- CPU : Intel Core i3 หรือ AMD Ryzen 3
- Ram : 4 GB หรือ 8 GB
- Harddisk : 256GB SSD
- หน้าจอ : ขนาด 14" ขึ้นไป
- OS : Windows 10
- มีการรับประกัน
2. Access Point อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย Humax รุ่น QUANTUM T3ATv2 AC1200
- Class : ac/a/b/g/n
- จํานวน User : 20 คน หรือ 40 คน
- สามารถใช้งานตามมาตรฐาน (IEEE 802.11b, g, n, ac) ได้เป็นอย่างน้อย
- สามารถทำงานที่คลื่นความถี่ 2.4 GHz และ 5 GHz
- สามารถเข้ารหัสข้อมูลตามมาตรฐาน WPA และ WPA2 ได้เป็นอย่างน้อย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100/1000 Base-T
- สามารถทำงานได้ตามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)
- สามารถรับสัญญาณขาเข้าไม่น้อยกว่า 3 ช่อง และส่งสัญญาณขาออกไม่น้อยกว่า 3 ช่องสัญญาณ (3x3 MIMO)
จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ จำนวน 27 ชุด (ครู จำนวน 5 ชุด และนักเรียน จำนวน 22 ชุด) และจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) จำนวน 2 ชุด
รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 จำนวน 22 คน ดังนี้
เลขที่ | ชื่อ-สกุล | หมายเลขประจำตัว | เลขประจำตัวนักเรียน | ชั้น |
ประชาชน | ||||
1 | เด็กชายพงศกร เชื้อคมตา | 1499800044145 | 2344 | ป.6 |
2 | เด็กชายพงษ์สิทธิ์ ไชยพันธุ์ | 1499900590885 | 2345 | ป.6 |
3 | เด็กชายพัชรพล เสียงเย็น | 1499900591741 | 2346 | ป.6 |
4 | เด็กชายภาณุพงษ์ สุสารโพธิ์ | 1499900593345 | 2347 | ป.6 |
5 | เด็กชายสุชานันท์ มาตรา | 1499900598576 | 2350 | ป.6 |
6 | เด็กชายสุภิวัชร มาลาสาย | 1499900599068 | 2351 | ป.6 |
7 | เด็กชายนภเกตน์ โยสะอาด | 1499800044706 | 2352 | ป.6 |
8 | เด็กชายชยพล พันกลั่น | 1209702601203 | 2353 | ป.6 |
9 | เด็กชายณพีภัทร สุพร | 1499900600449 | 2354 | ป.6 |
10 | เด็กชายธนพนธ์ เบ็ญจมาตย์ | 1499800044757 | 2355 | ป.6 |
11 | เด็กชายพิชญะ อาจวิชัย | 1249900982424 | 2356 | ป.6 |
12 | เด็กชายนริศ สีกา | 1499800045249 | 2357 | ป.6 |
13 | เด็กชายกิตติพศ งามสาย | 1379900461116 | 2368 | ป.6 |
14 | เด็กชายเกียรติศักดิ์ เทพพระ | 1499900616884 | 2482 | ป.6 |
15 | เด็กหญิงณภัทร สมประสงค์ | 1499900586331 | 2359 | ป.6 |
16 | เด็กหญิงพิชญ์นาท พินนอก | 149980004412 | 2360 | ป.6 |
17 | เด็กหญิงจิรัชญา จรทะผา | 1499900589950 | 2361 | ป.6 |
18 | เด็กหญิงกนกวรรณ จำปา | 1498900000033 | 2362 | ป.6 |
19 | เด็กหญิงปรางค์ฉัตร หาญกล้า | 1100704213912 | 2363 | ป.6 |
20 | เด็กหญิงปวริศา สายสุข | 1499800044692 | 2364 | ป.6 |
21 | เด็กหญิงจุฑามณี บัวสระ | 1209301248791 | 2365 | ป.6 |
22 | เด็กหญิงอริยา ใจบุญ | 1499900609675 | 2483 | ป.6 |
23 | ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ | คณิตศาสตร์ | ป.6 | |
24 | ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ | วิทยาศาสตร์ | ป.6 | |
25 | ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ภาษาอังกฤษ | ป.6 | |
26 | ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ | ภาษาไทย | ป.6 | |
27 | ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ | สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม | ป.6 |
ทั้งนี้ ทางโรงเรียนจะให้ครูและนักเรียนยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่บ้าน ซึ่งจะทำให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา โดยโรงเรียนมีกระบวนการในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ รวมถึงมาตรการในการดูแลรักษาเพื่อให้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้นานที่สุด
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊ก
โรงเรียนวางแผนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้ โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบ Active Learning รวมถึงการใช้สื่อการสอนดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก
เป้าหมายและการประเมินผลโครงการ
เป้าหมายการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 หัวข้อ โดยทำการประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา
หมายเหตุ ขั้นตอนการจัดซื้ออุปกรณ์และการบํารุงรักษาเป็นไปตามระเบียบของทางราชการ โดยโรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการจัดซื้อและซ่อมแซมบํารุงรักษาอุปกรณ์
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ | สิงหาคม 2564 |
ติดตามรายการรับบริจาคและจัดทำ e-Donation | กันยายน 2564 |
ประชาสัมพันธ์โครงการ | กันยายน 2564 |
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค | มกราคม 2565 |
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง | มกราคม 2565 |
จัดซื้อ Notebook และอุปกรณ์ | มกราคม 2565 |
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน | มกราคม 2565 |
ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ | มกราคม 2565 |
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ | เมษายน 2565 |
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | พฤษภาคม 2565 |
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | พฤษภาคม 2565 |
ประเมินผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2566 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
---|---|---|---|---|---|
1 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก พร้อมเมาส์และกระเป๋าใส่โน้ตบุ๊ก | 27 | ชุด | 18,200.00 | 491,400.00 |
2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 2 | ชุด | 3,790.00 | 7,580.00 |
รวม | 498,980.00 |
0/12 |
วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
---|---|---|---|---|---|
06/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
27/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
18/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
21/02/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,500.00 | 0.00 | 3,500.00 | - |
05/01/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
25/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
02/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
02/08/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5.00 | 0.00 | 5.00 | - |
30/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
13/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
11/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
18/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
18/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
12/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
08/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
25/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
21/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
25/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
14/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
28/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 400.00 | 0.00 | 400.00 | - |
27/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
26/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
24/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
19/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
18/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
18/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
18/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
18/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
18/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
18/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
17/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
17/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
15/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
15/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
15/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
15/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
15/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
15/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
15/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
15/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
13/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
13/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
13/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
13/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
13/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
13/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
13/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
13/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
13/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
13/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
13/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
13/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
12/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
12/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
11/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
11/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
11/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
11/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
11/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
11/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
11/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
11/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
08/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
08/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
07/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
07/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
07/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 600.00 | 0.00 | 600.00 | - |
07/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
07/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
06/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
06/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
06/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
06/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
06/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
06/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
06/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
06/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
06/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
06/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
05/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
04/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,700.00 | 0.00 | 2,700.00 | - |
04/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
04/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
04/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
04/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | - |
04/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
04/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | - |
04/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
28/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
28/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
28/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
28/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 400.00 | 0.00 | 400.00 | - |
28/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
26/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 199.00 | 0.00 | 199.00 | - |
25/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
25/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
25/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
25/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
25/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
18/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
23/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
22/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
18/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
16/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
13/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
12/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
12/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
12/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
11/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
11/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
09/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
