ปัจจุบัน ICT Technology, Cloud Computing, Big Data, Internet of Things, Robotic และ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญและก่อให้เกิดสภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Disruption) สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วโลก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญเร่งด่วนที่จะต้องพัฒนาคน ซึ่งถือเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตให้มีทักษะด้านไอซีที (ICT Literacy) ซึ่งเป็นหนึ่งในทักษะที่จำเป็นของทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skill)
แต่ปัญหาสำคัญในการวางรากฐานการศึกษาเพื่อ "การเตรียมคนไทยในอนาคต" คือการขาดแคลนสื่อการสอน และอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศของสถานศึกษา ทำให้เด็กนักเรียนขาดโอกาสเข้าถึงแหล่งสาระความรู้และข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ตลอดจนไม่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านไอซีทีอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ทำให้ไม่สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามเป้าหมายได้
จึงนำมาซึ่ง “โครงการคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา (Notebook for Education)” ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษา เป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการชุดอุปกรณ์
โดยจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ตามจำนวนครูและนักเรียน พร้อมเครื่องสำรอง และจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) ตามจำนวนห้องเรียน
ซึ่งทางโรงเรียนจะให้ครูและนักเรียนยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่บ้าน ซึ่งจะทำให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ทัุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้โรงเรียนมีกระบวนการในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ รวมถึงมาตรการในการดูแลรักษาเพื่อให้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้นานที่สุด
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊ก
โรงเรียนวางแผนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้ โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบ Active Learning เช่น Inquiry-based Learning , Problem-based Learning , Project-based Learning หรืออื่น ๆ รวมถึงการใช้สื่อการสอนดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก
เป้าหมายและการประเมินผลโครงการ
เป้าหมายการดำเนินโครงการแบ่งเป็น 3 หัวข้อ โดยทำการประเมินผลเมื่อสิ้นปีการศึกษา
นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย
เด็กชายภัทรเวช ตักโพธิ์
เด็กชายขุนพล บุพศิริ
เด็กชายอชิระ ไชยยา
เด็กชายวสุพล ทาระบุตร
เด็กชายพีระพล จรัสศิลปชีพ
เด็กชายศุภกิต คุณปัญญา
เด็กชายพิรชัช โกติรัมย์
เด็กชายเนติวิทย์ จรุงชัยดิษย์ฐา
เด็กชายปกรณ์เกียรติ ข้อแก้ว
เด็กชายศรัณย์ภัทร เปี่ยมศิริ
เด็กชายอภิภู ทองระอา
เด็กหญิงกิรัตยา อักสาสร
เด็กหญิงชลธิชา ประพัศรางค์
เด็กหญิงสุภัทรา เจริญวงศ์
เด็กหญิงชุติกาญจน์ วดีศิริศักดิ์
เด็กหญิงญาณิศา บุทา
เด็กหญิงปรียานุช ศรีมัง
เด็กหญิงพัฒน์นิตา ฉัตรวดีเลิศชัย
เด็กหญิงปรีญาภัทร พลชม
เด็กหญิงเมธินี จิตพิมพ์
เด็กหญิงอนัญญา มิ่งเจริญพาณิชย์
เด็กหญิงสุภัชชา รักษาขันธ์
เด็กชายปัณณวิชญ์ บำรุงกลาง
ครูผู้สอน
1.นายจิระศักดิ์ มาบุญ สอนวิชาคอมพิวเตอร์
ระดมทุนสนับสนุนโครงการ | ตุลาคม 2564 |
จัดซื้อและติดตั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ | มกราคม 2565 |
จัดทำรายการอุปกรณ์และรายชื่อผู้ถือครอง | กุมภาพันธ์ 2565 |
แจกจ่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์แก่ครู และอบรมการใช้งานอุปกรณ์พร้อมการจัดการ | กุมภาพันธ์ 2565 |
จัดเตรียมแผนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประกอบการสอน | กุมภาพันธ์ 2565 |
แจกจ่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์แก่นักเรียน | มีนาคม 2565 |
ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประกอบการเรียนการสอน | มีนาคม 2565 |
ประเมินผลการดำเนินโครงการปลายปีการศึกษา 2565 | มีนาคม 2565 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
---|---|---|---|---|---|
1 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก โน้ตบุ๊ก Lenovo.IP1-15AMN7 | 22 | เครื่อง | 17,990.00 | 395,780.00 |
2 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 5 | เครื่อง | 3,190.00 | 15,950.00 |
3 | ตู้ชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | เครื่อง | 50,000.00 | 50,000.00 |
4 | คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อใช้สร้างสื่อการสอน Acer SFG14-41-R2E4/T004 | 1 | เครื่อง | 29,990.00 | 29,990.00 |
รวม | 491,720.00 |
7/8 |
วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
---|---|---|---|---|---|
20/05/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 250.00 | 0.00 | 250.00 | - |
14/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
14/04/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
18/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
11/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
06/03/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
28/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
24/02/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
31/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
05/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
21/11/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
20/11/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
18/09/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
10/07/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
16/06/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
27/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
27/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
19/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
16/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
10/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 493.58 | 0.00 | 493.58 | - |
09/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | - |
03/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
01/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
21/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
22/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 0.98 | 0.00 | 0.98 | - |
14/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
14/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
04/08/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5.00 | 0.00 | 5.00 | - |
04/08/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 4,300.00 | 0.00 | 4,300.00 | - |
13/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
01/05/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
25/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,974.32 | 0.00 | 1,974.32 | - |
16/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | - |
15/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
14/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
12/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 503.45 | 0.00 | 503.45 | - |
04/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
01/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1.00 | 0.00 | 1.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | - |
24/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
17/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,184.59 | 0.00 | 1,184.59 | - |
13/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
03/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
16/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
14/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | - |
10/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
08/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
05/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
04/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
03/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
03/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
03/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
03/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
03/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
01/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
01/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
01/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
01/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
01/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
01/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
---|
อันดับ | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาครวม |
---|---|---|
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 100,000.00 | |
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 30,000.00 | |
อุดมพงศ์ อนุกูลการกุศล | 20,000.00 | |
4 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 20,000.00 |
5 | yupaporn sirichainarumitr | 10,000.00 |
6 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 7,184.59 |
7 | Pimolpan | 5,000.00 |
8 | pimonpan | 5,000.00 |
9 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 4,305.00 |
10 | สมชัย ธรรมารัตน์ | 2,000.00 |
วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาค |
---|---|---|
20.05.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 250.00 |
14.04.2567 | Pako | 200.00 |
18.03.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 500.00 |
11.03.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 100.00 |
06.03.2567 | นารีวริญ | 100.00 |
28.02.2567 | Peerapat Sirimontakan | 300.00 |
24.02.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 1,000.00 |
31.12.2566 | เอฟบีเอ กรุ๊ป | 1,000.00 |
05.12.2566 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 2,000.00 |
21.11.2566 | ธวัชชัย จริยะวิทย์ปัญญา | 500.00 |