โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้คอมพิวเตอร์ Notebook”
โรงเรียนบ้านปรือใหญ่
จ.ศรีสะเกษ
ครบระดับชั้น ป.6 จำนวน 26 คน
ได้รับบริจาคแล้ว
285,825.62 บาท
เป้าหมาย


ในการจัดทำ“โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยใช้คอมพิวเตอร์ Notebook จัดหาเครื่องมือการจัดการเรียนรู้ 5 กลุ่มวิชาหลัก ครั้งนี้ เพื่อของบประมาณในการพัฒนานักเรียนและบุคลากรครูที่จะต้องสอนในกลุ่มวิชา คณิตศาสตร์, วิทยาศาสตร์ ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ, และสังคมศึกษา จึงเขียนโครงการเพื่อขอรับงบประมาณมาพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยจะสอนนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ใน 5 กลุ่มวิชาหลัก เพื่อเพิ่มทักษะกระบวนการคิด อย่างสร้างสรรค์และสามารถบูรณาการทักษะหลาย ๆ ด้านด้วยกัน นอกจากนี้สามารถบูรณาการเป็นสื่อเครื่องมือในการเรียนการสอนได้อย่างหลากหลายและรู้เท่าทันเทคโนโลยี
| ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ | สิงหาคม 2564 |
| ติดตามรายการรับบริจาค และจัดทำ e-Donation | กันยายน 2564 |
| ประชาสัมพันธ์โครงการ | กันยายน 2564 |
| ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง | มกราคม 2565 |
| จัดซื้อโน้ตบุ๊คและอุปกรณ์ | มกราคม 2565 |
| บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน | กุมภาพันธ์ 2565 |
| ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ | กุมภาพันธ์ 2565 |
| เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ | เมษายน 2565 |
| ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | พฤษภาคม 2565 |
| ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | พฤษภาคม 2565 |
| ประเมินผลการดำเนินงาน | ตุลาคม 2565 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | คอมพิวเตอร์ Notebook | 26 | เครื่อง | 17,000.00 | 442,000.00 |
| 2 | ตู้ชาร์ต Notebook | 1 | เครื่อง | 46,000.00 | 46,000.00 |
| 3 | Access Point | 1 | เครื่อง | 3,680.00 | 3,680.00 |
| 4 | USB MOUSE | 26 | อัน | 160.00 | 4,160.00 |
| 5 | หูฟัง Headset | 26 | อัน | 160.00 | 4,160.00 |
| รวม | 500,000.00 | ||||
| 0/11 |
| วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 26/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 20/11/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 18/06/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 22/09/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | - |
| 30/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 30/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | - |
| 30/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 29/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 28/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
| 28/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 28/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 28/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
| 27/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 27/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 26/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 13/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
| 28/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 17/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 15/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 01/11/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 30/10/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 16/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 16/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 24/08/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 13/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 12/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
| 13/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 13/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | - |
| 08/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 06/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 31/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
| 29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 28/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 600.00 | 0.00 | 600.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 499.00 | 0.00 | 499.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 543.00 | 0.00 | 543.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 599.00 | 0.00 | 599.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 459.00 | 0.00 | 459.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
| 27/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 24/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | - |
| 23/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 22/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 21/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 37,500.00 | 0.00 | 37,500.00 | - |
| 19/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 19/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,500.00 | 0.00 | 1,500.00 | - |
| 13/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 12/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 12/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 4,387.37 | 0.00 | 4,387.37 | - |
| 12/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 12/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 38.25 | 0.00 | 38.25 | - |
| 12/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 12/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 11/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 02/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 10/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 01/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 01/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
| ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
|---|
| อันดับ | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาครวม |
|---|---|---|
| ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 75,000.00 | |
| ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 37,500.00 | |
| ธวัชชัย โครพ | 30,000.00 | |
| 4 | NT | 25,000.00 |
| 5 | อุดมพงศ์ อนุกูลการกุศล | 20,000.00 |
| 6 | นายเอกภักดิ์ วังคะพันธ์ | 12,000.00 |
| 7 | Parinya Poomsoong | 10,000.00 |
| 8 | นายสิทธนศักดิ์ พงษ์วัน | 7,600.00 |
| 9 | Kruchanokporn Phangsri | 6,000.00 |
| 10 | Pikul | 5,000.00 |
| วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาค |
|---|---|---|
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |
| - | - | - |