การศึกษาในยุคปัจจุบันมีการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ มีความจำเป็นที่โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีทักษะในการเรียนรู้และนวัตกรรม ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี ทักษะชีวิตและอาชีพ เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงและสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ตลอดชีวิต แต่จากการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะเหล่านี้ของโรงเรียน ยังประสบปัญหาขาดแคลนวัสดุอุปกรณ์โดยเฉพาะเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานได้ดี จะขอรับบริจาคเพื่อการศึกษา เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนปัจจุบันไม่เพียงพอและเก่ามาก (CL20 ปี 2554) ไม่ตอบสนองต่อการศึกษาค้นคว้าของนักเรียนในปัจจุบัน จึงทำให้การจัดการเรียนการสอนที่ต้องประยุกต์ใช้ ICT ไม่เป็นไปตามแผนการจัดการเรียนรู้ และยังประสบปัญหาการจัดตารางการใช้ห้องคอมพิวเตอร์ เพราะมีนักเรียนจำนวนมาก
- ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ
- ติดตามรายการรับบริจาคและจัดทำ e-Donation
- ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์โรงเรียน เฟสบุ๊ค กลุ่มไลน์โรงเรียน / ศูนย์เครือข่าย

- สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาคปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง
- จัดซื้อโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์


- บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน
- ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์
- เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้
- ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้
- ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้
- ประเมินผลการดำเนินงาน
| ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ | สิงหาคม 2564 |
| ติดตามรายการรับบริจาคและจัดทำ e-Donation | ตุลาคม 2564 |
| ประชาสัมพันธ์โครงการ | สิงหาคม 2564 |
| สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค | มกราคม 2565 |
| ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง | มกราคม 2565 |
| จัดซื้อโน้ตบุ๊กและอุปกรณ์ | มกราคม 2565 |
| บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน | มกราคม 2565 |
| ติดตั้ง Software ในคอมพิวเตอร์ | มกราคม 2565 |
| เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ | มกราคม 2565 |
| ประชุมออกแบบแผนการเรียนรู้ Active Learning | มกราคม 2565 |
| ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | กุมภาพันธ์ 2565 |
| ประเมินผลการดำเนินงาน | เมษายน 2565 |
| ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notebook Asus X509FA-BR301T (Transparent Silver) | 20 | เครื่อง | 14,490.00 | 289,800.00 |
| 2 | Access Point EDIMAX Pro (CAP1300) Wireless AC1300 Dual | 2 | ตัว | 5,090.00 | 10,180.00 |
| รวม | 299,980.00 | ||||
| 3/12 |
| วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 01/01/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 31/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 28/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
| 02/10/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 25/08/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 25/07/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 20/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 | - |
| 06/12/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 21/09/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 19,240.00 | 0.00 | 19,240.00 | - |
| 18/08/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5.00 | 0.00 | 5.00 | - |
| 28/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 3,300.00 | 0.00 | 3,300.00 | - |
| 13/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 07/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 987.16 | 0.00 | 987.16 | - |
| 04/07/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 13/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 29/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 19/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 07/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 03/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 01/04/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 28/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 120.00 | 0.00 | 120.00 | - |
| 24/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 17/03/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | - |
| 14/02/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 12/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 23/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 22/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 21/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 20/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 20/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,974.32 | 0.00 | 1,974.32 | - |
| 20/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 20/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 20/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,500.00 | 0.00 | 2,500.00 | - |
| 20/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 18/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 16/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 16/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 16/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
| 15/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
| 15/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 15/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 15/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 13/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 13/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 13/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 10/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 08/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 310.00 | 0.00 | 310.00 | - |
| 06/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 06/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 05/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10.00 | 0.00 | 10.00 | - |
| 29/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
| 28/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 27/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
| 26/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
| 25/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
| 21/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
| ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
|---|
| อันดับ | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาครวม |
|---|---|---|
| pimpan Krisluenon | 50,000.00 | |
| ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 22,545.00 | |
| อุดมพงศ์ อนุกูลการกุศล | 20,000.00 | |
| 4 | สุภาภรณ์ ผดุงกิจ | 10,000.00 |
| 5 | K T | 10,000.00 |
| 6 | เอฟบีเอ กรุ๊ป | 6,000.00 |
| 7 | Guide_Sirawit | 5,000.00 |
| 8 | PUSANA ONGCHAISAK | 2,500.00 |
| 9 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 2,000.00 |
| 10 | Chantra | 2,000.00 |
| วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาค |
|---|---|---|
| 11.08.2568 | สุภาภรณ์ ผดุงกิจ | 10,000.00 |
| 01.01.2568 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 1,000.00 |
| 31.12.2567 | พิทักษ์ เกียรติสุขศรี | 1,000.00 |
| 28.12.2567 | Guide_Sirawit | 5,000.00 |
| 02.10.2567 | goongster | 100.00 |
| 25.08.2566 | Panurungsun Jurasatean | 1,000.00 |
| 25.07.2566 | Panurungsun Jurasatean | 1,000.00 |
| 20.12.2565 | เอฟบีเอ กรุ๊ป | 4,000.00 |
| 06.12.2565 | ศุภลักษณ์ ขจรศักดิ์เมธี | 1,000.00 |
| 21.09.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 19,240.00 |