
โครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
จ.กาญจนบุรี
ได้รับบริจาคแล้ว
23,430.74 บาท
เป้าหมาย
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญในการสนับสนุนและพัฒนาการศึกษาและกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนาบุคลากร พัฒนาระบบงานข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ให้มีระบบที่ทันสมัยถูกต้องและเป็นปัจุบัน โรงเรียนจึงเล็งเห็นความสำคัญในด้านนี้
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ จึงได้เข้าร่วมการบริจาคเพื่อการศึกษา จัดทำโครงการคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษา เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คร่วมกับการจัดการเรียนรู้ในแบบ Active Learning นำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21
จัดหาคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คเพื่อการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นผู้ถือครอง และชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 เป็นผู้ใช้ร่วม
ประชุมและสรุปแผนการดำเนินโครงการ | สิงหาคม 2564 |
ติดตามรายการรับบริจาคและจัดทำ e-Donation | พฤศจิกายน 2564 |
ประชาสัมพันธ์โครงการ | ตุลาคม 2564 |
สรุปยอดเงินหลังปิดรับบริจาค | มกราคม 2565 |
ปรับข้อมูลโครงการตามยอดรับบริจาคจริง | มกราคม 2565 |
จัดซื้อโน๊ตบุ๊คและอุปกรณ์ | มกราคม 2565 |
บันทึกครุภัณฑ์โรงเรียน | กุมภาพันธ์ 2565 |
ติดตั้ง software | กุมภาพันธ์ 2565 |
เข้าอบรมการออกแบบแผนการเรียนรู้ | กุมภาพันธ์ 2565 |
ประชุมและออกแบบแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | กุมภาพันธ์ 2565 |
ดำเนินงานตามแผนการเรียนรู้ของโรงเรียน | มีนาคม 2565 |
ประเมินผลการดำเนินงาน | มีนาคม 2565 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
---|---|---|---|---|---|
1 | โน๊ตบุ๊ค | 30 | เครื่อง | 16,000.00 | 480,000.00 |
2 | จุดชาร์จแบตเตอรี่ Notebook | 30 | จุด | 333.00 | 9,990.00 |
3 | จุดกระจายสัญญาณ WIFI | 1 | จุด | 10,010.00 | 10,010.00 |
รวม | 500,000.00 |
0/12 |
วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
---|---|---|---|---|---|
06/06/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
31/05/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
22/05/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 150.00 | 0.00 | 150.00 | - |
17/05/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
14/05/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 987.16 | 0.00 | 987.16 | - |
16/01/68 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
31/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 493.58 | 0.00 | 493.58 | - |
28/12/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
28/11/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | - |
21/11/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
15/11/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 400.00 | 0.00 | 400.00 | - |
14/11/67 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
07/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
18/06/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
27/08/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
04/05/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
04/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
---|
อันดับ | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาครวม |
---|---|---|
Prachak Sirinimnualkul | 10,000.00 | |
Pikul | 5,000.00 | |
วาสนา จารุปราณ | 2,000.00 | |
4 | Siwalak | 1,000.00 |
5 | Orasa Chariyanantakul | 1,000.00 |
6 | Ple Gampong | 1,000.00 |
7 | vasin t. | 987.16 |
8 | Keng Paisarn | 500.00 |
9 | Thidarat B. | 493.58 |
10 | Sirichai_K | 450.00 |
วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาค |
---|---|---|
06.06.2568 | Siwalak | 1,000.00 |
31.05.2568 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 100.00 |
22.05.2568 | Sirichai_K | 150.00 |
17.05.2568 | Keng Paisarn | 500.00 |
14.05.2568 | vasin t. | 987.16 |
16.01.2568 | Orasa Chariyanantakul | 1,000.00 |
31.12.2567 | Thidarat B. | 493.58 |
28.12.2567 | วาสนา จารุปราณ | 2,000.00 |
28.11.2567 | Prachak Sirinimnualkul | 10,000.00 |
21.11.2567 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 100.00 |