โรงเรียนอนุบาลตาดควัน เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงราย มีความทุรกันดาร และขาดแคลน ขาดความพร้อมในด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เด็กนักเรียนต้องใช้คอมพิวเตอร์ 1 เครื่องต่อนักเรียน 3-4 คน และประกอบกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่มีระยะเวลาหลายปี ทำให้การทำงานของเครื่องเป็นไปอย่างไม่ค่อยมีประสิทธิภาพ ไม่รองรับแอพ หรือฐานข้อมูลความรู้ใหม่ๆ ประกอบกับในยุคปัจจุบันเป็นยุคของโลกอนาคตใหม่ในศตวรรษที่ 21 สังคมเป็นสังคมยุคดิจิทัล (Digital native) ส่งผลให้เด็กยุคนี้มีวิธีการเรียนรู้ที่เปลี่ยนไปเป็นการ เรียนรู้เฉพาะบุคคล (Personal life learning) ที่เป็นการเรียนรู้ที่ปรับให้เข้ากับความต้องการของตนเองมากขึ้น โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการเรียนรู้เข้ามาสนับสนุนการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการเรียนรู้ในยุคการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่นักเรียนต้องสลับเรียนในรูปแบบต่างๆ รวมถึงการเรียนออนไลน์ที่ต้องการอุปกรณ์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ จึงนำมาซึ่งการบริจาคเพื่อการศึกษา "สานฝันหนูน้อยไอซีที ก้าวทันเทคโนโลยีในถิ่นทุรกันดาร" ที่มุ่งเน้นการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและยกระดับคุณภาพการศึกษา
โครงการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเพื่อการศึกษาเป็นโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
รายการชุดอุปกรณ์
โดยจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ตามจำนวนครูและนักเรียน ตามจำนวนห้องเรียน
โรงเรียนจะให้ครูและนักเรียนยืมคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์เพื่อนำไปใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ที่บ้าน ซึ่งจะทำให้สามารถเกิดการเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งนี้โรงเรียนมีกระบวนการในการบริหารจัดการคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ รวมถึงมาตรการในการดูแลรักษาเพื่อให้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานให้นานที่สุด
กระบวนการจัดการเรียนรู้โดยใช้โน้ตบุ๊ก
โรงเรียนวางแผนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กร่วมกับการจัดการเรียนรู้ โดยครูออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่เป็นแบบ Active Learning เช่น Inquiry-based Learning , Problem-based Learning , Project-based Learning หรืออื่น ๆ รวมถึงการใช้สื่อการสอนดิจิทัลและแพลตฟอร์มการเรียนรู้ต่าง ๆ อีกทั้งให้นักเรียนใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ซึ่งจะทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก
ระดมทุนสนับสนุนโครงการ | กันยายน 2564 |
จัดซื้อและติดตั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์ | มกราคม 2565 |
จัดทำรายการอุปกรณ์และรายชื่อผู้ถือครอง | กุมภาพันธ์ 2565 |
แจกจ่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์แก่ครู และอบรมการใช้งานอุปกรณ์พร้อมการจัดการ | กุมภาพันธ์ 2565 |
จัดเตรียมแผนการเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประกอบการสอน | กุมภาพันธ์ 2565 |
แจกจ่ายคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กพร้อมชุดอุปกรณ์แก่นักเรียน | พฤษภาคม 2565 |
ใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กประกอบการเรียนการสอน | พฤษภาคม 2565 |
ประเมินผลการดำเนินโครงการปลายปีการศึกษา 2564 | มีนาคม 2566 |
ลำดับ | รายการ | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | |
---|---|---|---|---|---|
1 | คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก Intel CORE I5-1135G7 RAM 8 GB HDD 256 GB 14”HD | 20 | เครื่อง | 22,000.00 | 440,000.00 |
2 | หูฟัง | 20 | อัน | 120.00 | 2,400.00 |
3 | อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย (Access Point) | 1 | เครื่อง | 5,400.00 | 5,400.00 |
4 | ตู้ชาร์จแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | 1 | ตู้ | 52,200.00 | 52,200.00 |
รวม | 500,000.00 |
0/8 |
วัน เดือน ปี | รายการ | รายรับ | รายจ่าย | คงเหลือ | ใบเสร็จรับเงิน |
---|---|---|---|---|---|
30/12/66 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,100.00 | 0.00 | 5,100.00 | - |
30/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 810.00 | 0.00 | 810.00 | - |
30/06/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 4,100.00 | 0.00 | 4,100.00 | - |
27/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
27/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
26/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 14,245.00 | 0.00 | 14,245.00 | - |
26/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
19/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
04/01/65 | เงินสนับสนุนโครงการ | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 8,199.00 | 0.00 | 8,199.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
30/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
29/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
16/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
16/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 200.00 | 0.00 | 200.00 | - |
15/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 4,929.00 | 0.00 | 4,929.00 | - |
15/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 300.00 | 0.00 | 300.00 | - |
15/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
15/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
15/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
15/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
15/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
13/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
13/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
13/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
13/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
12/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
11/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
11/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
11/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
06/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
05/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
03/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | - |
02/12/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
11/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 | - |
10/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 500.00 | 0.00 | 500.00 | - |
10/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 | - |
01/11/64 | เงินสนับสนุนโครงการ | 100.00 | 0.00 | 100.00 | - |
ด้านผู้เรียน
|
ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา
|
ด้านหลักสูตรและการสอน
|
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
|
ด้านการมีส่วนร่วม
|
ปีการศึกษา | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ | ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | คะแนนเฉลี่ย |
---|
อันดับ | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาครวม |
---|---|---|
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 29,974.00 | |
ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 20,909.00 | |
CHERDCHAI ROASTER | 5,100.00 | |
4 | Yai Thayakorn | 5,000.00 |
5 | จิราเมธ โปติ๊บ | 2,000.00 |
6 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 2,000.00 |
7 | นางพรทิพย์ มูลพร้อม | 2,000.00 |
8 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 2,000.00 |
9 | อร ปัญญา | 2,000.00 |
10 | Piyawat Khonkeng | 2,000.00 |
วันที่บริจาค | ผู้บริจาค | ยอดเงินบริจาค |
---|---|---|
30.12.2566 | CHERDCHAI ROASTER | 5,100.00 |
30.06.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 810.00 |
30.06.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 4,100.00 |
27.01.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 300.00 |
27.01.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 1,000.00 |
26.01.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 14,245.00 |
26.01.2565 | จิราเมธ โปติ๊บ | 2,000.00 |
19.01.2565 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 1,000.00 |
04.01.2565 | Yai Thayakorn | 5,000.00 |
30.12.2564 | ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม | 8,199.00 |